МБА во Стратегиски менаџмент на човечки ресурси
Е-бизнис менаџмент – едногодишни
Е-бизнис менаџмент – двогодишни
Економски развој и меѓународни финансии
Корпоративен финансиски менаџмент
Монетарна економија,финансии и банкарство – едногодишни
Монетарна економија,финансии и банкарство – двогодишни
Статистички методи за бизнис и економија – едногодишни
Статистички методи за бизнис и економија – двогодишни
Стратегиски менаџмент на човечки ресурси – едногодишни
Стратегиски менаџмент на човечки ресурси – двогодишни
Сметководство и ревизија – едногодишни
Сметководство и ревизија – двогодишни
Раководител: проф. д-р Владимир Филиповски
Секретар: проф. д-р Билјана Ташевска
Економија – студиска програма 2017/2018
Прва година задолжителни предмети | ||||
Р.бр. | Шифра | Предмет | Часови | ECTS |
Зимски семестар: | ||||
1 | ECN 110 | Основи на економијата | 6+0 | 7.5 |
2 | MST 110 | Математика за економисти | 4+2 | 7.5 |
3 | АCC 110 | Основи на сметководство | 4+2 | 7.5 |
4 | Изборен наставен предмет од листата на изборни предмети за прв семестар |
|||
Летен семестар: | ||||
5 | MST 120 | Статистика за бизнис и економија | 4+2 | 7.5 |
6 | ECN 120 | Вовед во економија на животната средина |
6+0 | 7.5 |
7 | INT 110 | Трговско право | 4+2 | 7.5 |
8 | Изборен наставен предмет од листата на изборни предмети за прв семестар |
|||
Втора година задолжителни предмети | ||||
Зимски семестар: | ||||
1 | ECN 210 | Макроекономија | 6+0 | 7.5 |
2 | ECN 220 | Микроекономија | 6+0 | 7.5 |
3 | ECN 240 | Економика на Македонија | 6+0 | 7.5 |
4 | Изборен наставен предмет од листата на изборни предмети за трет семестар |
|||
Летен семестар: | ||||
5 | ECN 230 | Економија на социјалната држава | 4+2 | 7.5 |
6 | ECN 250 | Економија на трудот | 4+2 |
7.5 |
7 | ECN 270 | Бихевиористичка економија (Економија и психологија) |
4+2 |
7.5 |
8 | Изборен наставен предмет од листата на изборни предмети за четврти семестар |
|||
Трета година задолжителни предмети | ||||
Зимски семестар: | ||||
1 | ECN 310 | Економија на инвестиции | 6+0 | 7.5 |
2 | ECN 320 | Економски раст и развој | 6+0 | 7.5 |
3 | ECN 330 | Економетрија | 4+2 | 7.5 |
4 | Изборен наставен предмет од листата на изборни предмети за петти семестар |
|||
Летен семестар: | ||||
5 | ECN 340 |
Регионална и урбана економија |
6+0 | 7.5 |
6 | ECN 350 |
Развој на економската мисла |
6+0 | 7.5 |
7 | ECN 391 | Економија на иновации | 6+0 | 7.5 |
8 | Изборен наставен предмет од листата на изборни предмети за шести семестар |
|||
Четврта година задолжителни предмети | ||||
Зимски семестар: | ||||
1 | ECN 440 | Методи на макроекономската анализа | 6+0 | 7.5 |
2 | ECN 420 | Економија на јавниот сектор | 6+0 | 7.5 |
3 | FIN 230 | Јавни финансии | 6+0 | 7.5 |
4 | Изборен наставен предмет од листата на изборни предмети за седми семестар |
|||
Летен семестар: | ||||
5 | ECN 410 | Државна регулација на бизнисот | 4+2 | 7.5 |
6 | ECN 430 | Глобалната економија и економските системи | 4+2 | 7.5 |
7 | ECN 450 | Применета економетрија | 4+2 | 7.5 |
8 | Изборен наставен предмет од листата на изборни предмети за осми семестар |
Реден број |
Код |
Назив на предметот |
Семестар | Неделен фонд на часови |
ЕКТС | |
П | В | |||||
1. | MGT 120 | Бизнис етика | Прв / Зимски | 6 | 0 | 7,5 |
2. | INT 120 | Деловен англиски јазик | Прв / Зимски | 4 | 2 | 7,5 |
3. | MGT 130 | Организациско однесување | Втор / Летен | 4 | 2 | 7,5 |
4. | EBU 110 | Основи на е-бизнис | Втор / Летен | 4 | 2 | 7,5 |
5. | MST 240 | Демографија | Трет / Зимски | 4 | 2 | 7,5 |
6. | EBU 210 | Дигитална економија | Трет / Зимски | 4 | 2 | 7,5 |
7. | MGT 240 | Менаџмент на човечки ресурси | Трет / Зимски | 4 | 2 | 7,5 |
8. | MKT 220 | Однесување на потрошувачите | Трет / Зимски | 4 | 2 | 7,5 |
9. | MKT 210 | Основи на маркетинг | Трет / Зимски | 4 | 2 | 7,5 |
10. | MGT 210 | Основи на менаџмент | Трет / Зимски | 6 | 0 | 7,5 |
11. | MST 250 | Статистичка контрола на квалитет | Трет / Зимски | 4 | 2 | 7,5 |
12. | MGT 270 | Теорија на организација | Трет / Зимски | 6 | 0 | 7,5 |
13. | ACC 210 | Финансиско сметководство | Трет / Зимски | 4 | 2 | 7,5 |
14. | EBU 240 | Дигитални иновации | Четврти / Летен | 4 | 2 | 7,5 |
15. | MST 210 | Економска статистика | Четврти / Летен | 4 | 2 | 7,5 |
16. | EBU 230 | Информациони технологии | Четврти / Летен | 4 | 2 | 7,5 |
17. | FIN 240 | Локални финансии | Четврти / Летен | 6 | 0 | 7,5 |
18. | INT 210 | Меѓународна економија | Четврти / Летен | 6 | 0 | 7,5 |
19. | INT 220 | Меѓународни организации и интеграции | Четврти / Летен | 4 | 2 | 7,5 |
20. | MGT 230 | Менаџмент на мал бизнис | Четврти / Летен | 6 | 0 | 7,5 |
21. | MST 220 | Основи на бизнис аналитика | Четврти / Летен | 4 | 2 | 7,5 |
22. | FIN 220 | Пари и банкарство | Четврти / Летен | 6 | 0 | 7,5 |
23. | ACC 230 | Сметководствени контролни системи | Четврти / Летен | 4 | 2 | 7,5 |
24. | ECN 250 | Управување со системите | Четврти / Летен | 4 | 2 | 7,5 |
25. | ACC 220 | Управувачко сметководство 1 | Четврти / Летен | 4 | 2 | 7,5 |
26. | FIN 210 | Финансиски пазари и институции | Четврти / Летен | 6 | 0 | 7,5 |
27. | ECN 360 | Аграрна политика | Петти / Зимски | 6 | 0 | 7,5 |
28. | EBU 310 | Бази на податоци за бизнис | Петти / Зимски | 4 | 2 | 7,5 |
29. | EBU 320 | Бизнис логистика | Петти / Зимски | 4 | 2 | 7,5 |
30. | FIN 330 | Бихејвиористички финансии | Петти / Зимски | 6 | 0 | 7,5 |
31. | INT 310 | Европски економски интеграции | Петти / Зимски | 6 | 0 | 7,5 |
32. | ACC 310 | Корпоративно финансиско известување | Петти / Зимски | 4 | 2 | 7,5 |
33. | MKT 330 | Маркетинг-истражување | Петти / Зимски | 4 | 2 | 7,5 |
34. | FIN 310 | Меѓународни финансии | Петти / Зимски | 6 | 0 | 7,5 |
35. | INT 340 | Надворешна трговија | Петти / Зимски | 6 | 0 | 7,5 |
36. | ECN 390 | Национални сметки | Петти / Зимски | 4 | 2 | 7,5 |
37. | MGT 310 | Стратегиски менаџмент | Петти / Зимски | 6 | 0 | 7,5 |
38. | MGT 390 | Финансиски менаџмент | Петти / Зимски | 6 | 0 | 7,5 |
39. | MST 310 | Анализа на временски серии | Шести / Летен | 4 | 2 | 7,5 |
40. | MGT 330 | Бизнис планирање и претприемништво | Шести / Летен | 4 | 2 | 7,5 |
41. | INT 320 | Внатрешен пазар на ЕУ | Шести / Летен | 6 | 0 | 7,5 |
42. | EBU 330 | Дизајн и развој на веб | Шести / Летен | 4 | 2 | 7,5 |
43. | MGT 380 | Менаџмент на ризик | Шести / Летен | 4 | 2 | 7,5 |
44. | FIN 340 | Менаџмент на финансиски институции | Шести / Летен | 6 | 0 | 7,5 |
45. | INT 330 | Мултилатерален трговски систем | Шести / Летен | 6 | 0 | 7,5 |
46. | MKT 350 | Политика на цени | Шести / Летен | 4 | 2 | 7,5 |
47. | EBU 350 | Програмирање на бизнис апликации | Шести / Летен | 4 | 2 | 7,5 |
48. | ACC 330 | Ревизија | Шести / Летен | 4 | 2 | 7,5 |
49. | FIN 320 | Хартии од вредност и портфолио менаџмент | Шести / Летен | 6 | 0 | 7,5 |
50. | EBU 440 | Аналитика на бизнис податоци | Седми / Зимски | 4 | 2 | 7,5 |
51. | FIN 410 | Банкарски менаџмент | Седми / Зимски | 6 | 0 | 7,5 |
52. | ACC 440 | Државно сметководство и сметководство на непрофитни организации | Седми / Зимски |
4 |
2 |
7,5 |
53. | FIN 430 | Европски финансиски систем | Седми / Зимски | 6 | 0 | 7,5 |
54. | ECN 460 | Индустриска политика | Седми / Зимски | 6 | 0 | 7,5 |
55. | MKT 410 | Меѓународен маркетинг | Седми / Зимски | 4 | 2 | 7,5 |
56. | MGT 470 | Меѓународен менаџмент | Седми / Зимски | 4 | 2 | 7,5 |
57. | INT 410 | Меѓународен транспорт и логистика | Седми / Зимски | 6 | 0 | 7,5 |
58. | MGT 420 | Оперативен менаџмент | Седми / Зимски | 6 | 0 | 7,5 |
59 | MGT 450 | Операциони истражувања и машинско учење за менаџмент | Седми / Зимски | 6 | 0 | 7,5 |
60. | FIN 420 | Алтернативни инвестиции | Осми / Летен | 4 | 2 | 7,5 |
61. | ACC 420 | Анализа на финансиски извештаи | Осми / Летен | 4 | 2 | 7,5 |
62. | MKT 430 | Аналитика на социјални медиуми | Осми / Летен | 4 | 2 | 7,5 |
63. | MGT 430 | Бизнис комуникации | Осми / Летен | 4 | 2 | 7,5 |
64. | FIN 450 | Избрани теми од финансии | Осми / Летен | 4 | 2 | 7,5 |
65. | MGT 480 | Кризен менаџмент | Осми / Летен | 4 | 2 | 7,5 |
66. | MKT 440 | Маркетинг преку социјални медиуми | Осми / Летен | 4 | 2 | 7,5 |
67. | ACC 410 | Меѓународно сметководство | Осми / Летен | 4 | 2 | 7,5 |
68. | INT 420 | Меѓународно трговско право | Осми / Летен | 4 | 2 | 7,5 |
69. | MGT 410 | Менаџмент на осигурување | Осми / Летен | 4 | 2 | 7,5 |
70. | INT 430 | Монетарна и фискална политика во ЕУ | Осми / Летен | 6 | 0 | 7,5 |
71. | FIN 440 | Применети финансии со ексел | Осми / Летен | 6 | 0 | 7,5 |
72. | MKT 450 | Современи теми од комуникации | Осми / Летен | 4 | 2 | 7,5 |
73. | INT 440 | Транснационални компании и глобалната економија | Осми / Летен | 4 | 2 | 7,5 |
74. | MST 430 | Финансиска и актуарска математика | Осми / Летен | 4 | 2 | 7,5 |
Наставен план 2008/2009
Информација за еквиваленција на положени испити според старите наставни планови може да се види ОВДЕ.
Според Акредитацијата на Наставниот план 2008/2009, во текот на студирањето студентот треба да положи 23 задолжителни и минимум 8 изборни предмети и притоа да освои минимум 240 кредити.
Наставниот план 2008/2009 за департманот економија може да се симне од следниов ЛИНК
Наставен план 2012/2013
Според Акредитацијата на Наставниот план 2012/2013, во текот на студирањето, студентот треба да положи 19 задолжителни предмети (60% од вкупниот број на предмети), 9 изборни предмети од листата на изборни предмети на Економскиот факултет (30% од вкупниот број на предмети), а останатите 3 изборни предмети студентите ги бираат од листата на предмети на Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј”, на која се вклучени и предмети на Економскиот факултет (10% од вкупниот број на предмети).
Студентите од прва година одбираат изборни предмети од листата на изборни предмети на Економскиот факултет, кои во нумеричкиот дел од шифрата го содржат бројот 1 како прв (пример шифра MGT 120), студентите од втора година одбираат предмети кои во нумеричкиот дел од шифрата го содржат бројот 1 и / или 2 како прв (пример шифра MGT 240 и/или MGT 120), итн.
Наставниот план 2012/2013 за департманот економија може да го видете на следниов ЛИНК
Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.
Економскиот факултет во рамките на интегрираниот државен Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје е најголема образовна и истражувачка институција во Република Македонија од областа на економијата и бизнисот.
Економски факултет
Универзитет „Св.Кирил и Методиј“
бул. Гоце Делчев бр.9В
1000 Скопје
Република Северна Македонија
телефон: (02) 3286-800
факс: (02) 3118-701
Е-пошта: contact@eccf.ukim.edu.mk
www.eccf.ukim.edu.mk – сите права се задржани