Монетарна економија, финансии и банкарство – двегодишни студии не се акредитирани по 2022/2023
Раководител: проф. д-р Елена Наумовска
Секретар: проф. д-р Кирил Јовановски
Оделение за студентски прашања: 02/3286-829
Структура на предметите:
Од понудените изборните предмети, студентите треба да изберат вкупно 8 (осум) предмети, и тоа: 6 (шест) предмети од студиската програма плус 2 (два) предмета од листата на УКИМ.
Во првиот (зимски) семестар, студентите избираат 2 (два) изборни предмета од студиската програма.
Во вториот (летен) семестар, студентите бираат 2 (два) изборни предмета од студиската програма.
Во третиот (зимски) семестар, студентите бираат 2 (два) изборни предмета од студиската програма плус 1 (еден) предмет од листата на УКИМ.
Во четвртиот (летен) семестар, студентите бираат 1 (еден) изборен предмет од листата на УКИМ.
Студиите се завршени со освоени најмалку 120 кредити според ЕКТС.
| Шифра | Предмет | Часови | Кредити | Предавачи |
|---|---|---|---|---|
| MGT 220 | Финансиски менаџмент | 40 | 8,00 | Сашо Арсов |
| FIN 210 | Финансиски пазари и институции | 40 | 8,00 | Кирил Јовановски |
| Шифра | Предмет | Часови | Кредити | Предавачи |
|---|---|---|---|---|
| FIN 230 | Јавни финансии I | 40 | 8,00 | Сузана Макрешанска Младеновска |
| FIN 220 | Монетарна економија | 40 | 8,00 | Горан Петревски |
| Шифра | Предмет | Часови | Кредити | Предавачи |
| MFB 342 | Банкарство | 40 | 8,00 | Ѓорѓи Гоцков |
| Код | Предмет | Часови | Кредити | Предавачи |
| MFB 344 | Меѓународни финансии | 40 | 8,00 | Горан Петревски |
| Магистерски труд | 16 | |||
| Код | Предмет | Часови | Кредити | Предавачи |
|---|---|---|---|---|
| MFB 515 | Банки и банкарски системи | 40 | 7,00 | Елена Наумовска |
| MFB 518 | Финансии на корпорации | 40 | 7,00 | Сашо Арсов |
| MFB 519 | Инвестиционен менаџмент | 40 | 7,00 | Сашо Арсов |
| MFB 512 | Современи монетарни концепции | 40 | 7,00 | Трајко Славески |
| MFB 5193 | Портфолио менаџмент | 40 | 7,00 | Владимир Филиповски |
| MFB 511 | Јавни финансии II | 40 | 7,00 | Сузана Макрешанска Младеновска |
| MFB 514 | Меѓународни финансии II | 40 | 7,00 | Горан Петревски |
| MFB 5191 | Монетарна и фискална политика во ЕУ | 40 | 7,00 | Ѓорѓи Гоцков |
| MFB UKIM | Изборен предмет од Листа на УКИМ | 40 | 8,00 |
| Код | Предмет | Часови | Кредити | Предавачи |
| MFB 516 | Финансиски пазари | 40 | 7,00 | Кирил Јовановски |
| MFB 517 | Монетарна анализа | 40 | 7,00 | Ѓорѓи Гоцков |
| MFB 513 | Монетарен систем и политика | 40 | 7,00 | Кирил Јовановски |
| MFB 5192 | Управување со ризиците во финансиските институции | 40 | 7,00 | Горан Петревски |
| МФБ 5194 | Емпириски финансии | 40 | 7,00 | Горан Петревски |
| MFB UKIM | Изборен предмет од Листа на УКИМ | 40 | 6,00 |
Важна информација
Почитувани,
во тек е ажурирање на содржините на новата веб страна на Економскиот факултет – Скопје и поради тоа може да има одредени задоцнувања. Последни информации за студиумот, врз основа на акредитацијата, може да добиете на следниов ЛИНК
Структура на предметите:
Од понудените изборните предмети, студентите треба да изберат вкупно 8 (осум) предмети, и тоа: 6 (шест) предмети од студиската програма плус 2 (два) предмета од листата на УКИМ.
Во првиот (зимски) семестар, студентите избираат 2 (два) изборни предмета од студиската програма.
Во вториот (летен) семестар, студентите бираат 2 (два) изборни предмета од студиската програма.
Во третиот (зимски) семестар, студентите бираат 2 (два) изборни предмета од студиската програма плус 1 (еден) предмет од листата на УКИМ.
Во четвртиот (летен) семестар, студентите бираат 1 (еден) изборен предмет од листата на УКИМ.
Студиите се завршени со освоени најмалку 120 кредити според ЕКТС.
| Шифра | Предмет | Часови | Кредити | Предавачи |
|---|---|---|---|---|
| MGT 220 | Финансиски менаџмент | 40 | 8,00 | Сашо Арсов |
| FIN 210 | Финансиски пазари и институции | 40 | 8,00 | Кирил Јовановски |
| Шифра | Предмет | Часови | Кредити | Предавачи |
|---|---|---|---|---|
| FIN 230 | Јавни финансии I | 40 | 8,00 | Сузана Макрешанска Младеновска |
| FIN 220 | Монетарна економија | 40 | 8,00 | Горан Петревски |
| Шифра | Предмет | Часови | Кредити | Предавачи |
| MFB 342 | Банкарство | 40 | 8,00 | Ѓорѓи Гоцков |
| Код | Предмет | Часови | Кредити | Предавачи |
| MFB 344 | Меѓународни финансии | 40 | 8,00 | Горан Петревски |
| Магистерски труд | 16 | |||
| Код | Предмет | Часови | Кредити | Предавачи |
|---|---|---|---|---|
| MFB 515 | Банки и банкарски системи | 40 | 7,00 | Елена Наумовска |
| MFB 518 | Финансии на корпорации | 40 | 7,00 | Сашо Арсов |
| MFB 519 | Инвестиционен менаџмент | 40 | 7,00 | Сашо Арсов |
| MFB 512 | Современи монетарни концепции | 40 | 7,00 | Трајко Славески |
| MFB 5193 | Портфолио менаџмент | 40 | 7,00 | Владимир Филиповски |
| MFB 511 | Јавни финансии II | 40 | 7,00 | Сузана Макрешанска Младеновска |
| MFB 514 | Меѓународни финансии II | 40 | 7,00 | Горан Петревски |
| MFB 5191 | Монетарна и фискална политика во ЕУ | 40 | 7,00 | Ѓорѓи Гоцков |
| MFB UKIM | Изборен предмет од Листа на УКИМ | 40 | 8,00 |
| Код | Предмет | Часови | Кредити | Предавачи |
| MFB 516 | Финансиски пазари | 40 | 7,00 | Кирил Јовановски |
| MFB 517 | Монетарна анализа | 40 | 7,00 | Ѓорѓи Гоцков |
| MFB 513 | Монетарен систем и политика | 40 | 7,00 | Кирил Јовановски |
| MFB 5192 | Управување со ризиците во финансиските институции | 40 | 7,00 | Горан Петревски |
| МФБ 5194 | Емпириски финансии | 40 | 7,00 | Горан Петревски |
| MFB UKIM | Изборен предмет од Листа на УКИМ | 40 | 6,00 |
Во 2025 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 75 години од своето основање.
Економскиот факултет во рамките на интегрираниот државен Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје е најголема образовна и истражувачка институција во Република Македонија од областа на економијата и бизнисот.
Економски факултет
Универзитет „Св.Кирил и Методиј“
бул. Гоце Делчев бр.9В
1000 Скопје
Република Северна Македонија
телефон: (02) 3286-800
факс: (02) 3118-701
Е-пошта: contact@eccf.ukim.edu.mk
www.eccf.ukim.edu.mk – сите права се задржани