Раководител: проф. д-р Билјана Ташевска
Секретар: проф. д-р Билјана Ташевска
Оделение за студентски прашања: 02/3286-829
Шифра | Предмет | Часови | Кредити | Предавачи |
---|---|---|---|---|
СТМ 5991 | Мултиваријационa анализа | 40 | 9,00 | |
СТМ 5992 | Теоретска економетрија | 40 | 9,00 | |
СТМ 5993 | Математичка статистика | 40 | 9,00 | |
СТМ 1 | СТМ-Изборен предмет 1 | 40 | 7,00 |
Шифра | Предмет | Часови | Кредити | Предавачи |
---|---|---|---|---|
СТМ 5995 | Анализа на временски серии | 40 | 9,00 | |
СТМ 5996 | Напредна економетрија | 40 | 9,00 | |
СТМ 5998 | Симулациони методи | 40 | 8,00 | |
СТМ 2 | СТМ-Изборен предмет 2 | 40 | 7,00 |
Шифра | Предмет | Часови | Кредити | Предавачи |
---|---|---|---|---|
СТМ 5999 | Финансиска економетрија | 40 | 9,00 | |
СТМ 5994 | Компјутерска статистика | 40 | 8,00 | |
СТМ 5997 | Статистичка контрола на квалитетот | 40 | 9,00 | Весна Буцевска |
СТМ 3 | СТМ-Изборен предмет 3 | 40 | 7,00 |
Шифра | Предмет | Часови | Кредити | Предавачи |
---|---|---|---|---|
СТМ-М | СТМ-Магистерски труд | 80 | 30,00 |
Код | Предмет | Часови | Кредити | Предавачи |
---|---|---|---|---|
СТМ 5999.1 | Демографски методи | 40 | 8,00 | |
СТМ 5999.5 | Маркетинг истражување | 40 | 7,00 | Николина Паламидовска-Стерјадовска |
СТМ 5999.6 | Банкарски менаџмент | 40 | 9,00 | Горан Петревски |
СТМ 5999.3 | Избрани проблеми од микро и макроекономија | 40 | 7,00 |
Код | Предмет | Часови | Кредити | Предавачи |
---|---|---|---|---|
СТМ 5999.2 | Финансиски менаџмент | 40 | 7,00 | |
СТМ 5999.4 | Анализа на надворешна трговија | 40 | 7,00 | Билјана Секуловска-Габер |
Шифра | Предмет | Часови | Кредити | Предавачи |
---|---|---|---|---|
СТМ 5991 | Мултиваријационa анализа | 40 | 9,00 | |
СТМ 5992 | Теоретска економетрија | 40 | 9,00 | |
СТМ 5993 | Математичка статистика | 40 | 9,00 | |
СТМ 1 | СТМ-Изборен предмет 1 | 40 | 7,00 |
Шифра | Предмет | Часови | Кредити | Предавачи |
---|---|---|---|---|
СТМ 5995 | Анализа на временски серии | 40 | 9,00 | |
СТМ 5996 | Напредна економетрија | 40 | 9,00 | |
СТМ 5998 | Симулациони методи | 40 | 8,00 | |
СТМ 2 | СТМ-Изборен предмет 2 | 40 | 7,00 |
Шифра | Предмет | Часови | Кредити | Предавачи |
---|---|---|---|---|
СТМ 5999 | Финансиска економетрија | 40 | 9,00 | |
СТМ 5994 | Компјутерска статистика | 40 | 8,00 | |
СТМ 5997 | Статистичка контрола на квалитетот | 40 | 9,00 | Весна Буцевска |
СТМ 3 | СТМ-Изборен предмет 3 | 40 | 7,00 |
Шифра | Предмет | Часови | Кредити | Предавачи |
---|---|---|---|---|
СТМ-М | СТМ-Магистерски труд | 80 | 30,00 |
Код | Предмет | Часови | Кредити | Предавачи |
---|---|---|---|---|
СТМ 5999.1 | Демографски методи | 40 | 8,00 | |
СТМ 5999.5 | Маркетинг истражување | 40 | 7,00 | Николина Паламидовска-Стерјадовска |
СТМ 5999.6 | Банкарски менаџмент | 40 | 9,00 | Горан Петревски |
СТМ 5999.3 | Избрани проблеми од микро и макроекономија | 40 | 7,00 |
Код | Предмет | Часови | Кредити | Предавачи |
---|---|---|---|---|
СТМ 5999.2 | Финансиски менаџмент | 40 | 7,00 | |
СТМ 5999.4 | Анализа на надворешна трговија | 40 | 7,00 | Билјана Секуловска-Габер |
Важна информација
Почитувани,
во тек е ажурирање на содржините на новата веб страна на Економскиот факултет – Скопје и поради тоа може да има одредени задоцнувања. Последни информации за студиумот, врз основа на акредитацијата, може да добиете на следниов ЛИНК
Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.
Економскиот факултет во рамките на интегрираниот државен Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје е најголема образовна и истражувачка институција во Република Македонија од областа на економијата и бизнисот.
Економски факултет
Универзитет „Св.Кирил и Методиј“
бул. Гоце Делчев бр.9В
1000 Скопје
Република Северна Македонија
телефон: (02) 3286-800
факс: (02) 3118-701
Е-пошта: contact@eccf.ukim.edu.mk
www.eccf.ukim.edu.mk – сите права се задржани