Погодност за плаќање половина од износот на уписнината за прв циклус студии – учебна 2026/2027 година
📋 Објавена на 9.11.2026Конечна ранг листа на студенти чие родителско право го врши само еден родител и кои се стекнуваат со погодноста за плаќање половина од износот на уписнината за прв циклус студии за учебната 2026/2027 година.
Согласно Одлуката за плаќање половина од износот на уписнината за прв циклус студии за студентите чие родителско право го врши само еден родител и критериумите за остварување на ова право за учебната 2026/2027 година, донесена од Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, и Интерниот оглас, редовни студенти на Економскиот факултет – Скопје кои ги исполниле предвидените услови и критериуми се наведените подолу. Листата е заклучно со реден број 41.
Комисијата на Економски факултет – Скопје ја донесе следната одлука по приговорите на Интерниот оглас:
Се прифаќа приговорот на кандидатите со индекс бр. 6376164240
Се одбиваат како неосновани приговорите на индекс бр. 62757633656476466200
| Ред. бр. | Индекс | Поени од успех | Поени од примања | Вкупно поени |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 66220 | 33,492 | 60 | 93,492 |
| 2 | 65618 | 34,32 | 50 | 84,32 |
| 3 | 65916 | 34,128 | 50 | 84,128 |
| 4 | 64735 | 31,24 | 50 | 81,24 |
| 5 | 64614 | 30,52 | 50 | 80,52 |
| 6 | 64461 | 29,88 | 50 | 79,88 |
| 7 | 63805 | 26,96 | 50 | 76,96 |
| 8 | 64996 | 33 | 40 | 73 |
| 9 | 63976 | 32,52 | 40 | 72,52 |
| 10 | 64192 | 27,76 | 40 | 67,76 |
| 11 | 64888 | 27,52 | 40 | 67,52 |
| 12 | 63773 | 28,36 | 30 | 58,36 |
| 13 | 66201 | 36,9452 | 20 | 56,9452 |
| 14 | 63767 | 26,68 | 30 | 56,68 |
| 15 | 64001 | 35,04 | 20 | 55,04 |
| 16 | 63400 | 29 | 20 | 49 |
| 17 | 65133 | 28,68 | 20 | 48,68 |
| 18 | 63869 | 28,6 | 20 | 48,6 |
| 19 | 65881 | 39,152 | 0 | 39,152 |
| 20 | 65754 | 38,92 | 0 | 38,92 |
| 21 | 65883 | 38,8456 | 0 | 38,8456 |
| 22 | 65797 | 37,328 | 0 | 37,328 |
| 23 | 63885 | 36,52 | 0 | 36,52 |
| 24 | 64953 | 36,52 | 0 | 36,52 |
| 25 | 66058 | 35,256 | 0 | 35,256 |
| 26 | 65408 | 35 | 0 | 35 |
| 27 | 66227 | 32,796 | 0 | 32,796 |
| 28 | 63761 по приговор | 31,52 | 0 | 31,52 |
| 29 | 63772 | 30,08 | 0 | 30,08 |
| 30 | 66027 | 30,0172 | 0 | 30,0172 |
| 31 | 64542 | 30 | 0 | 30 |
| 32 | 64147 | 29,56 | 0 | 29,56 |
| 33 | 63884 | 29,08 | 0 | 29,08 |
| 34 | 64240 по приговор | 29 | 0 | 29 |
| 35 | 63845 | 28,68 | 0 | 28,68 |
| 36 | 64992 | 28,52 | 0 | 28,52 |
| 37 | 64511 | 28 | 0 | 28 |
| 38 | 64520 | 27,32 | 0 | 27,32 |
| 39 | 65072 | 27,2 | 0 | 27,2 |
| 40 | 63911 | 27,16 | 0 | 27,16 |
| 41 | 64631 | 26 | 0 | 26 |
Скопје, 9.11.2026 – Комисијата на Економски факултет – Скопје.
Економскиот факултет во рамките на интегрираниот државен Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје е најголема образовна и истражувачка институција во Република Македонија од областа на економијата и бизнисот.
Економски факултет
Универзитет „Св.Кирил и Методиј“
бул. Гоце Делчев бр.9В
1000 Скопје
Република Северна Македонија
телефон: (02) 3286-800
факс: (02) 3118-701
Е-пошта: contact@eccf.ukim.edu.mk
www.eccf.ukim.edu.mk – сите права се задржани