И З В Е С Т У В А Њ Е
Почитувани студенти,
Врз основа на Одлуката за присуство на наставата на студентите на Економскиот факултет – Скопје, бр.02-1500/13 од 8.10.2024 година, ве информираме дека при уплатата за реализација на нереализирана настава, во уплатницата задолжително треба да се наведат следните информации:
- Во делот: Повикување на број – задолжување се наведува само Кодот на предметот за кој се побарува услугата. На пример: 001. Напомена: Секој предмет има посебен код. На една уплатница може да се наведе само еден код. Доколку студентот побарува да ја користи услугата за два или повеќе предмети, во тој случај за секој предмет пополнува посебна уплатница.
- Во делот: Цел на дознака се наведува само: Бројот на индекс.
Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Економски факултет – Скопје
ЛИСТА НА ПРЕДМЕТИ И НИВНИ КОДОВИ
Катедра: Е-БИЗНИС
КОД | НАЗИВ НА ПРЕДМЕТ |
001 | АНАЛИТИКА НА БИЗНИС ПОДАТОЦИ |
002 | БАЗИ НА ПОДАТОЦИ ЗА БИЗНИС |
003 | БИЗНИС ЛОГИСТИКА |
004 | ДИГИТАЛНА ЕКОНОМИЈА |
005 | ДИЗАЈН И РАЗВОЈ НА ВЕБ |
006 | ДИГИТАЛНИ ИНОВАЦИИ |
007 | ЕРП СИСТЕМИ |
008 | ДИГИТАЛЕН МАРКЕТИНГ |
009 | ИНФОРМАЦИОНИ ТЕХНОЛОГИИ |
010 | МЕНАЏМЕНТ НА БИЗНИС ПРОЦЕСИ |
011 | МЕНАЏМЕНТ НА ОДНОСИ СО ПОТРОШУВАЧИ |
012 | МЕНАЏМЕНТ НА НАБАВКИ |
013 | ОСНОВИ НА Е-БИЗНИС |
014 | ПРОГРАМИРАЊЕ НА БИЗНИС АПЛИКАЦИИ |
015 | СИСТЕМСКА АНАЛИЗА И ДИЗАЈН НА ИНФОРМАЦИСКИ СИСТЕМИ |
Катедра: ЕКОНОМИЈА
КОД | НАЗИВ НА ПРЕДМЕТ |
016 | АГРАРНА ПОЛИТИКА |
017 | ВОВЕД ВО ЕКОНОМИЈА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА |
018 | ГЛОБАЛНАТА ЕКОНОМИЈА И ЕКОНОМСКИТЕ СИСТЕМИ |
019 | ДРЖАВНА РЕГУЛАЦИЈА НА БИЗНИСОТ |
020 | ЕКОНОМЕТРИЈА |
021 | ЕКОНОМИЈА НА СОЦИЈАЛНАТА ДРЖАВА |
022 | ЕКОНОМИЈА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ |
023 | ЕКОНОМИЈА НА ИНОВАЦИИ |
024 | ЕКОНОМИЈА НА ЈАВНИОТ СЕКТОР |
025 | ЕКОНОМИКА НА МАКЕДОНИЈА |
026 | ЕКОНОМИЈА НА ТРУДОТ |
027 | ЕКОНОМСКИ РАСТ И РАЗВОЈ |
028 | ИНДУСТРИСКА ПОЛИТИКА |
029 | МАКРОЕКОНОМИЈА |
030 | МЕТОДИ НА МАКРОЕКОНОМСКА АНАЛИЗА |
031 | МИКРОЕКОНОМИЈА |
032 | НАЦИОНАЛНИ СМЕТКИ |
033 | ОСНОВИ НА ЕКОНОМИЈАТА |
034 | РАЗВОЈ НА ЕКОНОМСКАТА МИСЛА |
035 | РЕГИОНАЛНА И УРБАНА ЕКОНОМИЈА |
036 | УПРАВУВАЊЕ СО СИСТЕМИТЕ |
037 | БИХЕВИОРИСТИЧКА ЕКОНОМИЈА (ЕКОНОМИЈА И ПСИХОЛОГИЈА)
|
Катедра: МАРКЕТИНГ
КОД | НАЗИВ НА ПРЕДМЕТ |
038 | ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ |
039 | УПРАВУВАЊЕ СО МАРКЕТИНГ КАНАЛИТЕ |
040 | МАРКЕТИНГ ИСТРАЖУВАЊЕ |
041 | МАРКЕТИНГ МЕНАЏМЕНТ |
042 | МАРКЕТИНГ НА УСЛУГИ |
043 | ПОЛИТИКА НА ЦЕНИ |
044 | МЕЃУНАРОДЕН МАРКЕТИНГ |
045 | ОДНЕСУВАЊЕ НА ПОТРОШУВАЧИТЕ |
046 | ОДНОСИ СО ЈАВНОСТА |
047 | ОСНОВИ НА МАРКЕТИНГ |
048 | ИНТЕГРИРАНИ МАРКЕТИНГ КОМУНИКАЦИИ |
049 | УПРАВУВАЊЕ СО ИНОВАЦИИ И ПРОИЗВОД |
050 | МАРКЕТИНГ ПРЕКУ СОЦИЈАЛНИ МЕДИУМИ |
Катедра: МАТЕМАТИКА И СТАТИСТИКА
КОД | НАЗИВ НА ПРЕДМЕТ |
051 | АНАЛИЗА НА ВРЕМЕНСКИ СЕРИИ |
052 | ДЕМОГРАФИЈА |
053 | ЕКОНОМСКА СТАТИСТИКА |
054 | КВАНТИТАТИВНИ МЕТОДИ ВО ФИНАНСИИ |
055 | МАТЕМАТИКА ЗА ЕКОНОМИСТИ |
056 | ОСНОВИ НА БИЗНИС АНАЛИТИКА |
057 | СТАТИСТИКА ЗА БИЗНИС И ЕКОНОМИЈА |
058 | СТАТИСТИЧКА КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТ |
059 | ФИНАНСИСКА И АКТУАРСКА МАТЕМАТИКА |
060 | ФИНАНСИСКА ЕКОНОМЕТРИЈА |
Катедра: МЕНАЏМЕНТ
КОД | НАЗИВ НА ПРЕДМЕТ |
| |
061 | БИЗНИС ЕТИКА |
| |
062 | БИЗНИС ПЛАНИРАЊЕ И ПРЕТПРИЕМНИШТВО |
| |
063 | ДЕЛОВНО КОМУНИЦИРАЊЕ |
| |
064 | МЕЃУНАРОДЕН МЕНАЏМЕНТ |
| |
065 | МЕНАЏМЕНТ ВО ОСИГУРУВАЊЕ |
| |
066 | МЕНАЏМЕНТ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ |
| |
067 | МЕНАЏМЕНТ НА МАЛ БИЗНИС |
| |
068 | МЕНАЏМЕНТ НА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ |
| |
069 | ОПЕРАЦИОНИ ИСТРАЖУВАЊА |
| |
070 | ОРГАНИЗАЦИСКО ОДНЕСУВАЊЕ |
| |
071 | ОСНОВИ НА МЕНАЏМЕНТ |
| |
072 | ПРЕТПРИЕМНИШТВО |
| |
073 | ПРОЕКТ МЕНАЏМЕНТ |
| |
074 | OПЕРАТИВЕН МЕНАЏМЕНТ |
| |
075 | СТРАТЕГИСКИ МЕНАЏМЕНТ |
| |
076 | МЕНАЏЕРСКО ОДЛУЧУВАЊЕ И РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ (ТЕОРИЈА НА ОДЛУЧУВАЊЕ) |
| |
077 | ТЕОРИЈА НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА |
| |
078 | МЕНАЏМЕНТ НА ПЕРФОРМАНСИ |
| |
079 | МЕНАЏМЕНТ НА ПРОМЕНИ |
| |
080 | МЕНАЏМЕНТ НА РИЗИК |
| |
081 | ФИНАНСИСКИ МЕНАЏМЕНТ |
| |
Катедра: СМЕТКОВОДСТВО И РЕВИЗИЈА
КОД | НАЗИВ НА ПРЕДМЕТ |
082 | АНАЛИЗА НА ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ |
083 | ДРЖАВНО СМЕТКОВОДСТВО И СМЕТКОВОДСТВО НА НЕПРОФИТНИ ОРГАНИЗАЦИИ |
084 | ИНТЕРНА РЕВИЗИЈА |
085 | KOРПОРАТИВНО ФИНАНСИСКО ИЗВЕСТУВАЊЕ |
086 | МЕЃУНАРОДНО СМЕТКОВОДСТВО |
087 | ОСНОВИ НА СМЕТКОВОДСТВО |
088 | РЕВИЗИЈА |
089 | СМЕТКОВОДСТВЕНИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ |
090 | СМЕТКОВОДСТВЕНИ КОНТРОЛНИ СИСТЕМИ |
091 | УПРАВУВАЧКО СМЕТКОВОДСТВО 1 |
092 | УПРАВУВАЧКО СМЕТКОВОДСТВО 2 |
093 | ФИНАНСИСКО СМЕТКОВОДСТВО |
Катедра: НАДВОРЕШНА ТРГОВИЈА
КОД | НАЗИВНА ПРЕДМЕТ |
094 | ЕВРОПСКИ ЕКОНОМСКИ ИНТЕГРАЦИИ |
095 | ЕДИНСТВЕН ПАЗАР НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА |
096 | МЕЃУНАРОДНИ ТРГОВСКИ ТРАНСАКЦИИ |
097 | МЕЃУНАРОДНА ЕКОНОМИЈА |
098 | МЕЃУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ИНТЕГРАЦИИ |
099 | МУЛТИЛАТЕРАЛЕН ТРГОВСКИ СИСТЕМ |
100 | МУЛТИЛАТЕРАЛНА ТРГОВСКА РЕГУЛАТИВА |
101 | НАДВОРЕШНА ТРГОВИЈА |
102 | ТРГОВСКО ПРАВО |
103 | МОНЕТАРНА И ФИСКАЛНА ПОЛИТИКА ВО ЕУ |
Катедра: ФИНАНСИИ
КОД | НАЗИВ НА ПРЕДМЕТ |
104 | БАНКАРСКИ МЕНАЏМЕНТ |
105 | ЈАВНИ ФИНАНСИИ |
106 | ЛОКАЛНИ ФИНАНСИИ |
107 | МЕЃУНАРОДНИ ФИНАНСИИ |
108 | МЕНАЏМЕНТ НА ФИНАНСИСКИ ИНСТИТУЦИИ |
109 | ПАРИ И БАНКАРСТВО |
110 | ФИНАНСИСКИ ПАЗАРИ И ИНСТИТУЦИИ |
111 | ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ И ПОРТФОЛИО МЕНАЏМЕНТ |
112 | БИХЕЈВИОРИСТИЧКИ ФИНАНСИИ |
КОД | НАЗИВ НА ПРЕДМЕТ |
113 | АНГЛИСКИ ЈАЗИК |