ИЗВЕСТУВАЊЕ
Се повикуваат редовните студенти на Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Економски факултет – Скопје, кои што заради одредени причини не биле во можност редовно да ја следат наставата во летниот семестар во учебната 2025/2026 година, во согласност со Одлуката со која се утврдуваат надоместоците кои ќе ги плаќаат студентите на Универзитет ,,Св. Кирил и Методијˮ во Скопје, Економски факултет – Скопје, да побараат надоместување на наставата, како услов за стекнување на можност за полагање на испит по соодветен предмет.
Се упатуваат студентите оваа активност да ја реализираат најдоцна до 10.06.2026 година.
Во продолжение на оваа известување ви ја доставуваме информацијата за начинот на кој може да се надомести нереализираната настава.
Врз основа на Одлуката за присуство на наставата на студентите на Економскиот факултет – Скопје, бр.02-1500/13 од 8.10.2024 година, ве информираме дека при уплатата за реализација на нереализирана настава, во уплатницата задолжително треба да се наведат следните информации:
1. Во делот: Повикување на број – задолжување се наведува само Кодот на предметот за кој се побарува услугата. На пример: 001. Напомена: Секој предмет има посебен код. На една уплатница може да се наведе само еден код. Доколку студентот побарува да ја користи услугата за два или повеќе предмети, во тој случај за секој предмет пополнува посебна уплатница.
2. Во делот: Цел на дознака се наведува само: Бројот на индекс.

*Вредноста на надоместокот е утврден согласно одлуките на Економскиот факултет – Скопје објавени во Унверзитетски гласник бр. 698/2024 и бр. 719/2025. Одлуките се поставени на веб страната на факултетот.
ЛИСТА НА ПРЕДМЕТИ И НИВНИ КОДОВИ
| Катедра: Е-БИЗНИС | |
| КОД | НАЗИВ НА ПРЕДМЕТ |
| 001 | АНАЛИТИКА НА БИЗНИС ПОДАТОЦИ |
| 002 | БАЗИ НА ПОДАТОЦИ ЗА БИЗНИС |
| 003 | БИЗНИС ЛОГИСТИКА |
| 004 | ДИГИТАЛЕН МАРКЕТИНГ |
| 005 | ДИГИТАЛНА ЕКОНОМИЈА |
| 006 | ДИГИТАЛНИ ИНОВАЦИИ |
| 007 | ДИЗАЈН И РАЗВОЈ НА ВЕБ |
| 008 | ЕРП СИСТЕМИ |
| 009 | ИНФОРМАЦИОНИ ТЕХНОЛОГИИ |
| 010 | МЕНАЏМЕНТ НА БИЗНИС ПРОЦЕСИ |
| 011 | МЕНАЏМЕНТ НА НАБАВКИ |
| 012 | МЕНАЏМЕНТ НА ОДНОСИ СО ПОТРОШУВАЧИ |
| 013 | ОСНОВИ НА Е-БИЗНИС |
| 014 | ПРИМЕНЕТА ЕКОНОМЕТРИЈА |
| 015 | ПРОГРАМИРАЊЕ НА БИЗНИС АПЛИКАЦИИ |
| 016 | СИСТЕМСКА АНАЛИЗА И ДИЗАЈН НА ИНФОРМАЦИСКИ СИСТЕМИ |
| Катедра: ЕКОНОМИЈА | |
| КОД | НАЗИВ НА ПРЕДМЕТ |
| 017 | АГРАРНА ПОЛИТИКА |
| 018 | БИХЕВИОРИСТИЧКА ЕКОНОМИЈА (ЕКОНОМИЈА И ПСИХОЛОГИЈА) |
| 019 | ВОВЕД ВО ЕКОНОМИЈА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА |
| 020 | ГЛОБАЛНАТА ЕКОНОМИЈА И ЕКОНОМСКИТЕ СИСТЕМИ |
| 021 | ДРЖАВНА РЕГУЛАЦИЈА НА БИЗНИСОТ |
| 022 | ЕКОНОМЕТРИЈА |
| 023 | ЕКОНОМИЈА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ |
| 024 | ЕКОНОМИЈА НА ИНОВАЦИИ |
| 025 | ЕКОНОМИЈА НА ЈАВНИОТ СЕКТОР |
| 026 | ЕКОНОМИЈА НА СОЦИЈАЛНАТА ДРЖАВА |
| 027 | ЕКОНОМИЈА НА ТРУДОТ |
| 028 | ЕКОНОМИКА НА МАКЕДОНИЈА |
| 029 | ЕКОНОМСКИ РАСТ И РАЗВОЈ |
| 030 | ИНДУСТРИСКА ПОЛИТИКА |
| 031 | МАКРОЕКОНОМИЈА |
| 032 | МЕТОДИ НА МАКРОЕКОНОМСКА АНАЛИЗА |
| 033 | МИКРОЕКОНОМИЈА |
| 034 | НАЦИОНАЛНИ СМЕТКИ |
| 035 | ОСНОВИ НА ЕКОНОМИЈАТА |
| 036 | ПРИМЕНЕТА ЕКОНОМЕТРИЈА |
| 037 | РАЗВОЈ НА ЕКОНОМСКАТА МИСЛА |
| 038 | РЕГИОНАЛНА И УРБАНА ЕКОНОМИЈА |
| 039 | УПРАВУВАЊЕ СО СИСТЕМИТЕ |
| Катедра: МАРКЕТИНГ | |
| КОД | НАЗИВ НА ПРЕДМЕТ |
| 040 | АНАЛИТИКА НА СОЦИЈАЛНИ МЕДИУМИ |
| 041 | ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ |
| 042 | ИНТЕГРИРАНИ МАРКЕТИНГ КОМУНИКАЦИИ |
| 043 | КРЕАТИВНОСТ И МАРКЕТИНГ НА СОДРЖИНА |
| 044 | МАРКЕТИНГ ИСТРАЖУВАЊЕ |
| 045 | МАРКЕТИНГ МЕНАЏМЕНТ |
| 046 | МАРКЕТИНГ НА УСЛУГИ |
| 047 | МАРКЕТИНГ ПРЕКУ СОЦИЈАЛНИ МЕДИУМИ |
| 048 | МЕЃУНАРОДЕН МАРКЕТИНГ |
| 049 | ОДНЕСУВАЊЕ НА ПОТРОШУВАЧИТЕ |
| 050 | ОДНОСИ СО ЈАВНОСТА |
| 051 | ОСНОВИ НА МАРКЕТИНГ |
| 052 | ПОЛИТИКА НА ЦЕНИ |
| 053 | СОВРЕМЕНИ ТЕМИ ОД КОМУНИКАЦИИ |
| 054 | УПРАВУВАЊЕ СО ИНОВАЦИИ И ПРОИЗВОД |
| 055 | УПРАВУВАЊЕ СО МАРКЕТИНГ КАНАЛИТЕ |
| Катедра: МАТЕМАТИКА И СТАТИСТИКА | |
| КОД | НАЗИВ НА ПРЕДМЕТ |
| 056 | АНАЛИЗА НА ВРЕМЕНСКИ СЕРИИ |
| 057 | ДЕМОГРАФИЈА |
| 058 | ЕКОНОМСКА СТАТИСТИКА |
| 059 | КВАНТИТАТИВНИ МЕТОДИ ВО ФИНАНСИИ |
| 060 | МАТЕМАТИКА ЗА ЕКОНОМИСТИ |
| 061 | ОСНОВИ НА БИЗНИС АНАЛИТИКА |
| 062 | СТАТИСТИКА ЗА БИЗНИС И ЕКОНОМИЈА |
| 063 | СТАТИСТИЧКА КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТ |
| 064 | ФИНАНСИСКА ЕКОНОМЕТРИЈА |
| 065 | ФИНАНСИСКА И АКТУАРСКА МАТЕМАТИКА |
| Катедра: МЕНАЏМЕНТ | |
| КОД | НАЗИВ НА ПРЕДМЕТ |
| 066 | МЕНАЏМЕНТ НА ПЕРФОРМАНСИ |
| 067 | МЕНАЏМЕНТ НА ПРОМЕНИ |
| 068 | МЕНАЏМЕНТ НА РИЗИК |
| 069 | КРИЗЕН МЕНАЏМЕНТ |
| 070 | OПЕРАТИВЕН МЕНАЏМЕНТ |
| 071 | БИЗНИС ЕТИКА |
| 072 | БИЗНИС ПЛАНИРАЊЕ И ПРЕТПРИЕМНИШТВО |
| 073 | ДЕЛОВНО КОМУНИЦИРАЊЕ /БИЗНИС КОМУНИКАЦИИ |
| 074 | МЕЃУНАРОДЕН МЕНАЏМЕНТ |
| 075 | МЕНАЏЕРСКО ОДЛУЧУВАЊЕ И РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ (ТЕОРИЈА НА ОДЛУЧУВАЊЕ) |
| 076 | МЕНАЏМЕНТ ВО ОСИГУРУВАЊЕ |
| 077 | МЕНАЏМЕНТ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ |
| 078 | МЕНАЏМЕНТ НА МАЛ БИЗНИС |
| 079 | МЕНАЏМЕНТ НА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ |
| 080 | ОПЕРАЦИОНИ ИСТРАЖУВАЊА/ ОПЕРАЦИОНИ ИСТРАЖУВАЊА ЗА МАШИНСКО УЧЕЊЕ НА МЕНАЏМЕНТ |
| 081 | ОРГАНИЗАЦИСКО ОДНЕСУВАЊЕ |
| 082 | ОСНОВИ НА МЕНАЏМЕНТ |
| 083 | ПРЕТПРИЕМНИШТВО |
| 084 | Проект менаџмент |
| 085 | СТРАТЕГИСКИ МЕНАЏМЕНТ |
| 086 | ТЕОРИЈА НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА |
| 087 | ФИНАНСИСКИ МЕНАЏМЕНТ |
| Катедра: СМЕТКОВОДСТВО И РЕВИЗИЈА | |
| КОД | НАЗИВ НА ПРЕДМЕТ |
| 088 | АНАЛИЗА НА ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ |
| 089 | ДРЖАВНО СМЕТКОВОДСТВО И СМЕТКОВОДСТВО НА НЕПРОФИТНИ ОРГАНИЗАЦИИ |
| 090 | ИНТЕРНА РЕВИЗИЈА |
| 091 | коРПОРАТИВНО ФИНАНСИСКО ИЗВЕСТУВАЊЕ |
| 092 | МЕЃУНАРОДНО СМЕТКОВОДСТВО |
| 093 | ОСНОВИ НА СМЕТКОВОДСТВО |
| 094 | РЕВИЗИЈА |
| 095 | СМЕТКОВОДСТВЕНИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ |
| 096 | СМЕТКОВОДСТВЕНИ КОНТРОЛНИ СИСТЕМИ |
| 097 | УПРАВУВАЧКО СМЕТКОВОДСТВО 1 |
| 098 | УПРАВУВАЧКО СМЕТКОВОДСТВО 2 |
| 099 | ФИНАНСИСКО СМЕТКОВОДСТВО |
| Катедра: НАДВОРЕШНА ТРГОВИЈА | |
| КОД | НАЗИВНА ПРЕДМЕТ |
| 100 | ТРГОВСКО ПРАВО |
| 101 | ЕВРОПСКИ ЕКОНОМСКИ ИНТЕГРАЦИИ |
| 102 | ЕДИНСТВЕН ПАЗАР НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА |
| 103 | МЕЃУНАРОДНА ЕКОНОМИЈА |
| 104 | МЕЃУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ИНТЕГРАЦИИ |
| 105 | МЕЃУНАРОДНИ ТРГОВСКИ ТРАНСАКЦИИ / МЕЃУНАРОДЕН ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА |
| 106 | МЕЃУНАРОДНО ТРГОВСКО ПРАВО |
| 107 | МОНЕТАРНА И ФИСКАЛНА ПОЛИТИКА ВО ЕУ |
| 108 | МУЛТИЛАТЕРАЛЕН ТРГОВСКИ СИСТЕМ |
| 109 | МУЛТИЛАТЕРАЛНА ТРГОВСКА РЕГУЛАТИВА |
| 110 | НАДВОРЕШНА ТРГОВИЈА |
| 111 | ТРАНСНАЦИОНАЛНИ КОМПАНИИ И ГЛОБАЛНАТА ЕКОНОМИЈА |
| Катедра: ФИНАНСИИ | |
| КОД | НАЗИВ НА ПРЕДМЕТ |
| 112 | АЛТЕРНАТИВНИ ИНВЕСТИЦИИ |
| 113 | БАНКАРСКИ МЕНАЏМЕНТ |
| 114 | БИХЕЈВИОРИСТИЧКИ ФИНАНСИИ |
| 115 | ЕВРОПСКИ ФИНАНСИСКИ СИСТЕМ |
| 116 | ИЗБРАНИ ТЕМИ ОД ФИНАНСИИ |
| 117 | ЈАВНИ ФИНАНСИИ |
| 118 | ЛОКАЛНИ ФИНАНСИИ |
| 119 | МЕЃУНАРОДНИ ФИНАНСИИ |
| 120 | МЕНАЏМЕНТ НА ФИНАНСИСКИ ИНСТИТУЦИИ |
| 121 | ПАРИ И БАНКАРСТВО |
| 122 | ПРИМЕНЕТИ ФИНАНСИИ СО ЕКСЕЛ |
| 123 | ФИНАНСИСКИ ПАЗАРИ И ИНСТИТУЦИИ |
| 124 | ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ И ПОРТФОЛИО МЕНАЏМЕНТ |
| КОД | НАЗИВ НА ПРЕДМЕТ |
| 125 | АНГЛИСКИ ЈАЗИК |
Врз основа на Одлуката за присуство на наставата на студентите на Економскиот факултет – Скопје, бр.02-1500/13 од 8.10.2024 година, ве информираме дека при уплатата за реализација на нереализирана настава, во уплатницата задолжително треба да се наведат следните информации:
1. Во делот: Повикување на број – задолжување се наведува само Кодот на предметот за кој се побарува услугата. На пример: 001. Напомена: Секој предмет има посебен код. На една уплатница може да се наведе само еден код. Доколку студентот побарува да ја користи услугата за два или повеќе предмети, во тој случај за секој предмет пополнува посебна уплатница.
2. Во делот: Цел на дознака се наведува само: Бројот на индекс.

*Вредноста на надоместокот е утврден согласно одлуките на Економскиот факултет – Скопје објавени во Унверзитетски гласник бр. 698/2024 и бр. 719/2025. Одлуките се поставени на веб страната на факултетот.
ЛИСТА НА ПРЕДМЕТИ И НИВНИ КОДОВИ
Катедра: Е-БИЗНИС
| КОД | НАЗИВ НА ПРЕДМЕТ |
| 001 | АНАЛИТИКА НА БИЗНИС ПОДАТОЦИ |
| 002 | БАЗИ НА ПОДАТОЦИ ЗА БИЗНИС |
| 003 | БИЗНИС ЛОГИСТИКА |
| 004 | ДИГИТАЛНА ЕКОНОМИЈА |
| 005 | ДИЗАЈН И РАЗВОЈ НА ВЕБ |
| 006 | ДИГИТАЛНИ ИНОВАЦИИ |
| 007 | ЕРП СИСТЕМИ |
| 008 | ДИГИТАЛЕН МАРКЕТИНГ |
| 009 | информациони технологии |
| 010 | МЕНАЏМЕНТ НА БИЗНИС ПРОЦЕСИ |
| 011 | МЕНАЏМЕНТ НА ОДНОСИ СО ПОТРОШУВАЧИ |
| 012 | МЕНАЏМЕНТ НА НАБАВКИ |
| 013 | ОСНОВИ НА Е-БИЗНИС |
| 014 | ПРОГРАМИРАЊЕ НА БИЗНИС АПЛИКАЦИИ |
| 015 | СИСТЕМСКА АНАЛИЗА И ДИЗАЈН НА ИНФОРМАЦИСКИ СИСТЕМИ |
Катедра: ЕКОНОМИЈА
| КОД | НАЗИВ НА ПРЕДМЕТ |
| 016 | АГРАРНА ПОЛИТИКА |
| 017 | ВОВЕД ВО ЕКОНОМИЈА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА |
| 018 | ГЛОБАЛНАТА ЕКОНОМИЈА И ЕКОНОМСКИТЕ СИСТЕМИ |
| 019 | ДРЖАВНА РЕГУЛАЦИЈА НА БИЗНИСОТ |
| 020 | ЕКОНОМЕТРИЈА |
| 021 | ЕКОНОМИЈА НА СОЦИЈАЛНАТА ДРЖАВА |
| 022 | ЕКОНОМИЈА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ |
| 023 | ЕКОНОМИЈА НА ИНОВАЦИИ |
| 024 | ЕКОНОМИЈА НА ЈАВНИОТ СЕКТОР |
| 025 | ЕКОНОМИКА НА МАКЕДОНИЈА |
| 026 | ЕКОНОМИЈА НА ТРУДОТ |
| 027 | ЕКОНОМСКИ РАСТ И РАЗВОЈ |
| 028 | ИНДУСТРИСКА ПОЛИТИКА |
| 029 | МАКРОЕКОНОМИЈА |
| 030 | МЕТОДИ НА МАКРОЕКОНОМСКА АНАЛИЗА |
| 031 | МИКРОЕКОНОМИЈА |
| 032 | НАЦИОНАЛНИ СМЕТКИ |
| 033 | ОСНОВИ НА ЕКОНОМИЈАТА |
| 034 | РАЗВОЈ НА ЕКОНОМСКАТА МИСЛА |
| 035 | РЕГИОНАЛНА И УРБАНА ЕКОНОМИЈА |
| 036 | УПРАВУВАЊЕ СО СИСТЕМИТЕ |
| 037 | БИХЕВИОРИСТИЧКА ЕКОНОМИЈА (ЕКОНОМИЈА И ПСИХОЛОГИЈА) |
Катедра: МАРКЕТИНГ
| КОД | НАЗИВ НА ПРЕДМЕТ |
| 038 | ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ |
| 039 | УПРАВУВАЊЕ СО МАРКЕТИНГ КАНАЛИТЕ |
| 040 | МАРКЕТИНГ ИСТРАЖУВАЊЕ |
| 041 | МАРКЕТИНГ МЕНАЏМЕНТ |
| 042 | МАРКЕТИНГ НА УСЛУГИ |
| 043 | ПОЛИТИКА НА ЦЕНИ |
| 044 | МЕЃУНАРОДЕН МАРКЕТИНГ |
| 045 | ОДНЕСУВАЊЕ НА ПОТРОШУВАЧИТЕ |
| 046 | ОДНОСИ СО ЈАВНОСТА |
| 047 | ОСНОВИ НА МАРКЕТИНГ |
| 048 | ИНТЕГРИРАНИ МАРКЕТИНГ КОМУНИКАЦИИ |
| 049 | УПРАВУВАЊЕ СО ИНОВАЦИИ И ПРОИЗВОД |
| 050 | МАРКЕТИНГ ПРЕКУ СОЦИЈАЛНИ МЕДИУМИ |
Катедра: МАТЕМАТИКА И СТАТИСТИКА
| КОД | НАЗИВ НА ПРЕДМЕТ |
| 051 | АНАЛИЗА НА ВРЕМЕНСКИ СЕРИИ |
| 052 | ДЕМОГРАФИЈА |
| 053 | ЕКОНОМСКА СТАТИСТИКА |
| 054 | КВАНТИТАТИВНИ МЕТОДИ ВО ФИНАНСИИ |
| 055 | МАТЕМАТИКА ЗА ЕКОНОМИСТИ |
| 056 | ОСНОВИ НА БИЗНИС АНАЛИТИКА |
| 057 | СТАТИСТИКА ЗА БИЗНИС И ЕКОНОМИЈА |
| 058 | СТАТИСТИЧКА КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТ |
| 059 | ФИНАНСИСКА И АКТУАРСКА МАТЕМАТИКА |
| 060 | ФИНАНСИСКА ЕКОНОМЕТРИЈА |
Катедра: МЕНАЏМЕНТ
| КОД | НАЗИВ НА ПРЕДМЕТ | ||
| 061 | БИЗНИС ЕТИКА | ||
| 062 | БИЗНИС ПЛАНИРАЊЕ И ПРЕТПРИЕМНИШТВО | ||
| 063 | ДЕЛОВНО КОМУНИЦИРАЊЕ /БИЗНИС КОМУНИКАЦИИ | ||
| 064 | МЕЃУНАРОДЕН МЕНАЏМЕНТ | ||
| 065 | МЕНАЏМЕНТ ВО ОСИГУРУВАЊЕ | ||
| 066 | МЕНАЏМЕНТ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ | ||
| 067 | МЕНАЏМЕНТ НА МАЛ БИЗНИС | ||
| 068 | менаЏмент на ЧовеЧки ресурси | ||
| 069 | ОПЕРАЦИОНИ ИСТРАЖУВАЊА/ ОПЕРАЦИОНИ ИСТРАЖУВАЊА ЗА МАШИНСКО УЧЕЊЕ НА МЕНАЏМЕНТ | ||
| 070 | ОРГАНИЗАЦИСКО ОДНЕСУВАЊЕ | ||
| 071 | ОСНОВИ НА МЕНАЏМЕНТ | ||
| 072 | ПРЕТПРИЕМНИШТВО | ||
| 073 | Проект менаџмент | ||
| 074 | OПЕРАТИВЕН МЕНАЏМЕНТ | ||
| 075 | СТРАТЕГИСКИ МЕНАЏМЕНТ | ||
| 076 | МЕНАЏЕРСКО ОДЛУЧУВАЊЕ И РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ (ТЕОРИЈА НА ОДЛУЧУВАЊЕ) | ||
| 077 | ТЕОРИЈА НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА | ||
| 078 | МЕНАЏМЕНТ НА ПЕРФОРМАНСИ | ||
| 079 | МЕНАЏМЕНТ НА ПРОМЕНИ | ||
| 080 | МЕНАЏМЕНТ НА РИЗИК | ||
| 081 | ФИНАНСИСКИ МЕНАЏМЕНТ | ||
Катедра: СМЕТКОВОДСТВО И РЕВИЗИЈА
| КОД | НАЗИВ НА ПРЕДМЕТ |
| 082 | АНАЛИЗА НА ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ |
| 083 | ДРЖАВНО СМЕТКОВОДСТВО И СМЕТКОВОДСТВО НА НЕПРОФИТНИ ОРГАНИЗАЦИИ |
| 084 | ИНТЕРНА РЕВИЗИЈА |
| 085 | коРПОРАТИВНО ФИНАНСИСКО ИЗВЕСТУВАЊЕ |
| 086 | МЕЃУНАРОДНО СМЕТКОВОДСТВО |
| 087 | ОСНОВИ НА СМЕТКОВОДСТВО |
| 088 | РЕВИЗИЈА |
| 089 | СМЕТКОВОДСТВЕНИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ |
| 090 | СМЕТКОВОДСТВЕНИ КОНТРОЛНИ СИСТЕМИ |
| 091 | УПРАВУВАЧКО СМЕТКОВОДСТВО 1 |
| 092 | УПРАВУВАЧКО СМЕТКОВОДСТВО 2 |
| 093 | ФИНАНСИСКО СМЕТКОВОДСТВО |
Катедра: НАДВОРЕШНА ТРГОВИЈА
| КОД | НАЗИВНА ПРЕДМЕТ |
| 094 | ЕВРОПСКИ ЕКОНОМСКИ ИНТЕГРАЦИИ |
| 095 | ЕДИНСТВЕН ПАЗАР НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА |
| 096 | МЕЃУНАРОДНИ ТРГОВСКИ ТРАНСАКЦИИ / МЕЃУНАРОДЕН ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА |
| 097 | МЕЃУНАРОДНА ЕКОНОМИЈА |
| 098 | МЕЃУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ИНТЕГРАЦИИ |
| 099 | МУЛТИЛАТЕРАЛЕН ТРГОВСКИ СИСТЕМ |
| 100 | МУЛТИЛАТЕРАЛНА ТРГОВСКА РЕГУЛАТИВА |
| 101 | НАДВОРЕШНА ТРГОВИЈА |
| 102 | ТРГОВСКО ПРАВО |
| 103 | МОНЕТАРНА И ФИСКАЛНА ПОЛИТИКА ВО ЕУ |
Катедра: ФИНАНСИИ
| КОД | НАЗИВ НА ПРЕДМЕТ |
| 104 | БАНКАРСКИ МЕНАЏМЕНТ |
| 105 | ЈАВНИ ФИНАНСИИ |
| 106 | ЛОКАЛНИ ФИНАНСИИ |
| 107 | МЕЃУНАРОДНИ ФИНАНСИИ |
| 108 | МЕНАЏМЕНТ НА ФИНАНСИСКИ ИНСТИТУЦИИ |
| 109 | ПАРИ И БАНКАРСТВО |
| 110 | ФИНАНСИСКИ ПАЗАРИ И ИНСТИТУЦИИ |
| 111 | ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ И ПОРТФОЛИО МЕНАЏМЕНТ |
| 112 | БИХЕЈВИОРИСТИЧКИ ФИНАНСИИ |
| 113 | ЕВРОПСКИ ФИНАНСИСКИ СИСТЕМ |
| КОД | НАЗИВ НА ПРЕДМЕТ |
| 113 | АНГЛИСКИ ЈАЗИК |