Цел на студиската програма по Е-БИЗНИС е да им овозможи на студентите да се стекнат со продлабочени
знаења од областа на информациските системи за деловно работење и е-бизнисот како и со специфични вештини
за примена на ова знаење во практиката. За остварување на овие цели, студиската програма ги обработува
теоретските аспекти на оваа област, фокусирајќи се и на нивната практична примена.
Со усвојувањето на сознанијата на оваа студиска програма, се очекува студентот да ги демонстрира
следниве знаења, способности и вештини:
Знаење и разбирање:
• Стекнува продлабочени знаења за современите светски практики од областа на е-бизнисот и е-комерцијата;
• Стекнува знаења од областа на дигиталната економија и создавањето на вредност во дигиталната
економија;
• Стекнува знаење од областа на бизнис информациските системи, менаџментот на ИКТ, мрежните пазари
и конкуренцијата;
• Стекнува способност и знаење за подржување на дигитализацијата и бизнис стратегијата на претпријатијата;
• Стекнува знаење од областа на дигиталниот маркетинг, системите за управување на односите со
купувачите, комплексните мрежни комуникации, како и користење на социјалните медиуми во насока на
остварување на бизнис стратегиите;
• Стекнување на знаења од областа на управувањето со синџирот на снабдување и нивната поврзаност со
синџирите на создавање додадена вредност во производството и мрежите на вредност;
• Стекнува потребно знаење и вештини за дефинирање и анализирање на бизнис процесите, како и
управување со нив во насока на подобрување на организациските перформанси;
• Стекнува знаење за основните елементи на компјутерските програмски јазици за развој, имплементација
и менаџирање на бизнис апликации;
• Стекнува знаење за специфични софтверски алатки имплементирани во претпријатијата, презентирајќи ги
од теоретски и практичен аспект.
Примена на знаењето и разбирањето:
• Способност за дизајнирање, креирање, имплементација и менаџирање со е-бизнис решенија и веб
базирани информациски системи во согласност со стратегиските цели на организациите;
• Да ги применува теоретските знаења со помош на кои успешно развива интернет маркетинг комуникациски
план;
• Да ги искористат потенцијалите на информациските системи за дигитализација на синџирот на снабдување;
• Самостојно комбинира и развива план за тоа како соодветни ИКТ можат да бидат користени од страна на
компаниите за да ја подржат имплементацијата на е-бизнисот;
• Да ги употребуваат најновите технологии и трендови при изработката на веб решенија, да изработат веб
сајт и да ги применуваат основните правила и алатки за креирање на веб содржини;
•Да користат податоци од истражувања, трансакции, интернет, социјални мрежи и сл. за мерење и
менаџирање на односите со потрошувачите;
• Да ги применат потенцијалите на информациските системи за поддршка на имплементирањето на CRM
концептот во бизнис практиката;
• Ги применува теоретските принципи за имплементирање на софтверски алатки за деловно работење;
• Да ги применуваат стекнатите вештини во реални сценарија.
Способност за проценка:
• Покажува способност за анализа на е-бизнис процесите и идентификување на релевантните информации,
неопходни за менаџирањето со овие процеси;
• Покажува способност за идентификување и прибирање на релевантни примарни и секундарни податоци,
неопходни за истражување на проблемите и ситуациите со кои се соочуваат компаниите во дигиталното
окружување;
• Студентите ќе бидат способни да одредат/проценат и имплементираат соодветна методологија за развој
на информациски системи;
• Демонстрира способност за анализа на податоци и интерпретација на добиените резултати и нивна примена
во насока на унапредување на конкурентоста на претпријатијата во глобалното дигитално окружување.
Комуникациски вештини:
• Покажува способност за тимска работа, иницира дискусии, но и активно го слуша соговорникот.
• Успешно ги применува принципите и кодексите на професионалното деловно комуницирање.
• Покажува способност за успешна презентација на добиените резултати од спроведените истражувачки
проекти.
• Поседува разбирање на психолошките процеси врз основа на кои се базира човековото однесување
генерално, како и интеракциите со ИКТ.
Вештини за учење:
• Поседува развиени вештини за учење – читање, меморирање, слушање, интерактивно учество,
набљудување и анализа.
• Демонстрира способност за критичка оцена на презентираните идеи, нуди оригинални решенија и успешно
се справува со секоја поставена задача.
• Ги препознава сопствените интереси во областа на е-бизнисот и успешно се стекнува со нови знаење и
вештини.
Квалификација која се стекнува: Дипломиран економист на департманот Е-бизнис.
Код | Назив на предмет | Семестар | Неделен фонд на часови | ЕКТС | |
---|---|---|---|---|---|
П | В | ||||
ПРВА ГОДИНА | |||||
ECN 110 | Основи на економијата | 1 (прв)/зимски | 6 | 0 | 7.5 |
ACC 110 | Основи на сметководство | 1 (прв)/зимски | 4 | 2 | 7.5 |
MST 110 | Математика за економисти | 1 (прв)/зимски | 4 | 2 | 7.5 |
Изборен наставен предмет | 1 (прв)/зимски | 6 / 4 | 0 / 2 | 7.5 | |
MST 120 | Статистика за бизнис и економија | 2 (втор)/летен | 4 | 2 | 7.5 |
EBU 110 | Основи на е-бизнис | 2 (втор)/летен | 4 | 2 | 7.5 |
INT 110 | Трговско право | 2 (втор)/летен | 4 | 2 | 7.5 |
Изборен наставен предмет | 2 (втор)/летен | 6 / 4 | 0 / 2 | 7.5 | |
ВТОРА ГОДИНА | |||||
Код | Назив на предмет | Семестар | Неделен фонд на часови | ЕКТС | |
П | В | ||||
MGT 210 | Основи на менаџмент | 3 (трет)/зимски | 6 | 0 | 7.5 |
MKT 210 | Основи на маркетинг | 3 (трет)/зимски | 4 | 2 | 7.5 |
EBU 210 | Дигитална економија | 3 (трет)/зимски | 4 | 2 | 7.5 |
Изборен наставен предмет | 3 (трет)/зимски | 6 / 4 | 0 / 2 | 7.5 | |
EBU 230 | Информациони технологии | 4 (четврти)/летен | 4 | 2 | 7.5 |
EBU 220 | Дигитален маркетинг | 4 (четврти)/летен | 4 | 2 | 7.5 |
EBU 240 | Дигитални иновации | 4 (четврти)/летен | 4 | 2 | 7.5 |
Изборен наставен предмет | 4 (четврти)/летен | 6 / 4 | 0 / 2 | 7.5 | |
ТРЕТА ГОДИНА | |||||
Код | Назив на предмет | Семестар | Неделен фонд на часови | ЕКТС | |
П | В | ||||
EBU 310 | Бази на податоци за бизнис | 5 (петти)/зимски | 4 | 2 | 7.5 |
EBU 320 | Бизнис логистика | 5 (петти)/зимски | 4 | 2 | 7.5 |
MGT 390 | Финансиски менаџмент | 5 (петти)/зимски | 6 | 0 | 7.5 |
Изборен наставен предмет | 5 (петти)/зимски | 6 / 4 | 0 / 2 | 7.5 | |
EBU 330 | Дизајн и развој на веб | 6 (шести)/летен | 4 | 2 | 7.5 |
EBU 340 | Менаџмент на бизнис процеси | 6 (шести)/летен | 4 | 2 | 7.5 |
EBU 350 | Програмирање на бизнис апликации | 6 (шести)/летен | 4 | 2 | 7.5 |
Изборен наставен предмет | 6 (шести)/летен | 6 / 4 | 0 / 2 | 7.5 | |
ЧЕТВРТА ГОДИНА | |||||
Код | Назив на предмет | Семестар | Неделен фонд на часови | ЕКТС | |
П | В | ||||
EBU 410 | ЕРП системи | 7 (седми)/зимски | 4 | 2 | 7.5 |
EBU 430 | Системска анализа и дизајн на информациски системи | 7 (седми)/зимски | 4 | 2 | 7.5 |
EBU 440 | Аналитика на бизнис податоци | 7 (седми)/зимски | 4 | 2 | 7.5 |
Изборен наставен предмет | 7 (седми)/зимски | 6 / 4 | 0 / 2 | 7.5 | |
EBU 420 | Менаџмент на односи со потрошувачи | 8 (осми)/летен | 4 | 2 | 7.5 |
MKT 440 | Маркетинг преку социјални медиуми | 8 (осми)/летен | 4 | 2 | 7.5 |
Изборен наставен предмет | 8 (осми)/летен | 6 / 4 | 0 / 2 | 7.5 | |
Изборен наставен предмет | 8 (осми)/летен | 6 / 4 | 0 / 2 | 7.5 | |
DIPL 5000 | Дипломскa работа* | 8 (осми)/летен | 3 |
Код | Назив на предметот | Семестар | Неделен фонд на часови | ЕКТС | |
---|---|---|---|---|---|
П | В | ||||
MGT120 | Бизнис етика | 1 (прв)/зимски | 6 | 0 | 7.5 |
INT120 | Деловен англиски јазик | 1 (прв)/зимски | 4 | 2 | 7.5 |
ECN120 | Вовед во економија на животната средина | 2 (втор)/летен | 6 | 0 | 7.5 |
MGT130 | Организациско однесување | 2 (втор)/летен | 4 | 2 | 7.5 |
MST240 | Демографија | 3 (трет)/зимски | 4 | 2 | 7.5 |
ECN240 | Економика на Македонија | 3 (трет)/зимски | 6 | 0 | 7.5 |
FIN230 | Јавни финансии | 3 (трет)/зимски | 6 | 0 | 7.5 |
ECN210 | Макроекономија | 3 (трет)/зимски | 6 | 0 | 7.5 |
MGT240 | Менаџмент на човечки ресурси | 3 (трет)/зимски | 4 | 2 | 7.5 |
ECN220 | Микроекономија | 3 (трет)/зимски | 6 | 0 | 7.5 |
MKT220 | Однесување на потрошувачите | 3 (трет)/зимски | 4 | 2 | 7.5 |
MGT270 | Теорија на организација | 3 (трет)/зимски | 6 | 0 | 7.5 |
ACC210 | Финансиско сметководство | 3 (трет)/зимски | 4 | 2 | 7.5 |
ECN270 | Бихевиористичка економија (Економија и психологија) | 4 (четврти)/летен | 6 | 0 | 7.5 |
ECN230 | Економија на социјалната држава | 4 (четврти)/летен | 6 | 0 | 7.5 |
MST210 | Економска статистика | 4 (четврти)/летен | 4 | 2 | 7.5 |
MKT240 | Интегрирани маркетинг-комуникации | 4 (четврти)/летен | 4 | 2 | 7.5 |
INT210 | Меѓународна економија | 4 (четврти)/летен | 6 | 0 | 7.5 |
INT220 | Меѓународни организации и интеграции | 4 (четврти)/летен | 4 | 2 | 7.5 |
MGT260 | Менаџерско одлучување и решавање на проблеми | 4 (четврти)/летен | 6 | 0 | 7.5 |
MGT230 | Менаџмент на мал бизнис | 4 (четврти)/летен | 6 | 0 | 7.5 |
FIN220 | Пари и банкарство | 4 (четврти)/летен | 6 | 0 | 7.5 |
MGT250 | Проект менаџмент | 4 (четврти)/летен | 4 | 2 | 7.5 |
ECN250 | Управување со системите | 4 (четврти)/летен | 4 | 2 | 7.5 |
ACC220 | Управувачко сметководство 1 | 4 (четврти)/летен | 4 | 2 | 7.5 |
FIN210 | Финансиски пазари и институции | 4 (четврти)/летен | 6 | 0 | 7.5 |
FIN330 | Бихевиористички финансии | 5 (петти)/зимски | 6 | 0 | 7.5 |
INT310 | Европски економски интеграции | 5 (петти)/зимски | 6 | 0 | 7.5 |
ECN310 | Економија на инвестиции | 5 (петти)/зимски | 6 | 0 | 7.5 |
ECN320 | Економски раст и развој | 5 (петти)/зимски | 6 | 0 | 7.5 |
MKT330 | Маркетинг-истражување | 5 (петти)/зимски | 4 | 2 | 7.5 |
МКТ310 | Маркетинг-менаџмент | 5 (петти)/зимски | 4 | 2 | 7.5 |
MGT320 | Менаџмент информациони системи | 5 (петти)/зимски | 6 | 0 | 7.5 |
INT340 | Надворешна трговија | 5 (петти)/зимски | 6 | 0 | 7.5 |
ACC340 | Сметководствени информациони системи | 5 (петти)/зимски | 4 | 2 | 7.5 |
MGT310 | Стратегиски менаџмент | 5 (петти)/зимски | 6 | 0 | 7.5 |
MKT320 | Управување со иновации и производ | 5 (петти)/зимски | 4 | 2 | 7.5 |
MST310 | Анализа на временски серии | 6 (шести)/летен | 4 | 2 | 7.5 |
MGT330 | Бизнис планирање и претприемништво | 6 (шести)/летен | 4 | 2 | 7.5 |
ECN320 | Внатрешен пазар на ЕУ | 6 (шести)/летен | 6 | 0 | 7.5 |
ECN391 | Економија на иновации | 6 (шести)/летен | 6 | 0 | 7.5 |
MKT340 | Маркетинг на услуги | 6 (шести)/летен | 4 | 2 | 7.5 |
MGT340 | Менаџмент на перформанси | 6 (шести)/летен | 4 | 2 | 7.5 |
MGT380 | Менаџмент на ризик | 6 (шести)/летен | 4 | 2 | 7.5 |
MKT350 | Политика на цени | 6 (шести)/летен | 4 | 2 | 7.5 |
ACC330 | Ревизија | 6 (шести)/летен | 4 | 2 | 7.5 |
ACC320 | Управувачко сметководство 2 | 6 (шести)/летен | 4 | 2 | 7.5 |
FIN320 | Хартии од вредност и портфолио менаџмент | 6 (шести)/летен | 6 | 0 | 7.5 |
FIN410 | Банкарски менаџмент | 7 (седми)/зимски | 6 | 0 | 7.5 |
FIN430 | Европски финансиски систем | 7 (седми)/зимски | 6 | 0 | 7.5 |
ECN420 | Економија на јавниот сектор | 7 (седми)/зимски | 6 | 0 | 7.5 |
ECN460 | Индустриска политика | 7 (седми)/зимски | 6 | 0 | 7.5 |
MST420 | Квантитативни методи во финансии | 7 (седми)/зимски | 4 | 2 | 7.5 |
MKT410 | Меѓународен маркетинг | 7 (седми)/зимски | 4 | 2 | 7.5 |
MGT470 | Меѓународен менаџмент | 7 (седми)/зимски | 6 | 0 | 7.5 |
MGT420 | Оперативен менаџмент | 7 (седми)/зимски | 4 | 2 | 7.5 |
MGT450 | Операциони истражувања и машинско учење за менаџмент | 7 (седми)/зимски | 6 | 0 | 7.5 |
FIN420 | Алтернативни инвестиции | 8 (осми)/летен | 4 | 2 | 7.5 |
ACC420 | Анализа на финансиски извештаи | 8 (осми)/летен | 4 | 2 | 7.5 |
MKT430 | Аналитика на социјални медиуми | 8 (осми)/летен | 4 | 2 | 7.5 |
MGT430 | Бизнис комуникации | 8 (осми)/летен | 4 | 2 | 7.5 |
EBU450 | Е-бизнис дистрибутивни канали | 8 (осми)/летен | 4 | 2 | 7.5 |
MKT420 | Креативност и маркетинг на содржина | 8 (осми)/летен | 4 | 2 | 7.5 |
MGT480 | Кризен менаџмент | 8 (осми)/летен | 4 | 2 | 7.5 |
INT420 | Меѓународно трговско право | 8 (осми)/летен | 4 | 2 | 7.5 |
MGT410 | Менаџмент на осигурување | 8 (осми)/летен | 4 | 2 | 7.5 |
MGT440 | Менаџмент на промени | 8 (осми)/летен | 4 | 2 | 7.5 |
FIN440 | Применети финансии со ексел | 8 (осми)/летен | 6 | 0 | 7.5 |
MKT450 | Современи теми од комуникации | 8 (осми)/летен | 4 | 2 | 7.5 |
INT440 | Транснационални компании и глобалната економија | 8 (осми)/летен | 4 | 2 | 7.5 |
MST430 | Финансиска и актуарска математика | 8 (осми)/летен | 4 | 2 | 7.5 |
Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.
Економскиот факултет во рамките на интегрираниот државен Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје е најголема образовна и истражувачка институција во Република Македонија од областа на економијата и бизнисот.
Економски факултет
Универзитет „Св.Кирил и Методиј“
бул. Гоце Делчев бр.9В
1000 Скопје
Република Северна Македонија
телефон: (02) 3286-800
факс: (02) 3118-701
Е-пошта: contact@eccf.ukim.edu.mk
www.eccf.ukim.edu.mk – сите права се задржани