| Code | Course Name | Semester | Weekly Hours per Activity | ECTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| L | E | ||||
| FIRST SEMESTER | |||||
| EDIF 510 | Economic Growth and Development – Theories and Development Policies | First | 40 | 6 | |
| EDIF 520 | Contemporary Macroeconomic Concepts and Policies | First | 40 | 6 | |
| EDIF 540 | International Financial Markets and Institutions and Development Finance | First | 40 | 6 | |
| EDIF 530 | Foreign Direct Investments and Global Value Chains | First | 40 | 6 | |
| SECOND SEMESTER | |||||
| Elective Course* | Second | 40 | 6 | ||
| Elective Course* | Second | 40 | 6 | ||
| Elective Course* | Second | 40 | 6 | ||
| Master Thesis | 18 | ||||
| Code | Course Name | Semester | Weekly Hours per activity | ECTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| L | E | ||||
| EDIF 550 | Economics аnd Policies оf Digitalization | Second | 40 | 6 | |
| EDIF 560 | Economics and Labor Market Policies | Second | 40 | 6 | |
| EDIF 570 | Welfare Economics and Social Policies | Second | 40 | 6 | |
| EDIF 580 | Economics of Competition Policy | Second | 40 | 6 | |
| EDIF 591 | Economics and Policies of Environmental Protection | Second | 40 | 6 | |
| EDIF 590 | Methods for Scientific Research | Second | 40 | 6 | |
Во 2025 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 75 години од своето основање.
Економскиот факултет во рамките на интегрираниот државен Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје е најголема образовна и истражувачка институција во Република Македонија од областа на економијата и бизнисот.
Faculty of Economics
Ss Cyril and Methodius University
bul. Goce Delcev 9V
1000 Skopje
Republic of North Macedonia
telephone: (02) 3286-800
fax: (02) 3118-701
e-mail: contact@eccf.ukim.edu.mk
www.eccf.ukim.edu.mk – сите права се задржани