Цел на студиската програма по Е-БИЗНИС е да им овозможи на студентите да се стекнат со продлабочени знаења од областа на информациските системи за деловно работење и е-бизнисот како и со специфични вештини за примена на ова знаење во практиката. За остварување на овие цели, студиската програма ги обработува теоретските аспекти на оваа област, фокусирајќи се и на нивната практична примена.
Со усвојувањето на сознанијата на оваа студиска програма, се очекува студентот да ги демонстрира следниве знаења, способности и вештини:
Знаење и разбирање
Примена на знаењето и разбирањето
Способност за проценка
Комуникациски вештини
Вештини за учење
| Код | Назив на предмет | Семестар | Неделен фонд на часови | ЕКТС | |
|---|---|---|---|---|---|
| П | В | ||||
| ПРВА ГОДИНА | |||||
| ECN 110 | Основи на економијата | Прв / Зимски | 6 | 0 | 7.5 |
| ACC 110 | Основи на сметководство | Прв / Зимски | 4 | 2 | 7.5 |
| MST 110 | Математика за економисти | Прв / Зимски | 4 | 2 | 7.5 |
| Изборен наставен предмет | Прв / Зимски | 6 / 4 | 0 / 2 | 7.5 | |
| MST 120 | Статистика за бизнис и економија | Втор / Летен | 4 | 2 | 7.5 |
| EBU 110 | Основи на е-бизнис | Втор / Летен | 4 | 2 | 7.5 |
| INT 110 | Трговско право | Втор / Летен | 4 | 2 | 7.5 |
| Изборен наставен предмет | Втор / Летен | 6 / 4 | 0 / 2 | 7.5 | |
| ВТОРА ГОДИНА | |||||
| Код | Назив на предмет | Семестар | Неделен фонд на часови | ЕКТС | |
| П | В | ||||
| MGT 210 | Основи на менаџмент | Трет / Зимски | 6 | 0 | 7.5 |
| MKT 210 | Основи на маркетинг | Трет / Зимски | 4 | 2 | 7.5 |
| EBU 210 | Дигитална економија | Трет / Зимски | 4 | 2 | 7.5 |
| Изборен наставен предмет | Трет / Зимски | 6 / 4 | 0 / 2 | 7.5 | |
| EBU 230 | Информациони технологии | Четврти / Летен | 4 | 2 | 7.5 |
| EBU 220 | Дигитален маркетинг | Четврти / Летен | 4 | 2 | 7.5 |
| EBU 240 | Дигитални иновации | Четврти / Летен | 4 | 2 | 7.5 |
| Изборен наставен предмет | Четврти / Летен | 6 / 4 | 0 / 2 | 7.5 | |
| ТРЕТА ГОДИНА | |||||
| Код | Назив на предмет | Семестар | Неделен фонд на часови | ЕКТС | |
| П | В | ||||
| EBU 310 | Бази на податоци за бизнис | Петти / Зимски | 4 | 2 | 7.5 |
| EBU 320 | Бизнис логистика | Петти / Зимски | 4 | 2 | 7.5 |
| MGT 390 | Финансиски менаџмент | Петти / Зимски | 6 | 0 | 7.5 |
| Изборен наставен предмет | Петти / Зимски | 6 / 4 | 0 / 2 | 7.5 | |
| EBU 330 | Дизајн и развој на веб | Шести / Летен | 4 | 2 | 7.5 |
| EBU 340 | Менаџмент на бизнис процеси | Шести / Летен | 4 | 2 | 7.5 |
| EBU 350 | Програмирање на бизнис апликации | Шести / Летен | 4 | 2 | 7.5 |
| Изборен наставен предмет | Шести / Летен | 6 / 4 | 0 / 2 | 7.5 | |
| ЧЕТВРТА ГОДИНА | |||||
| Код | Назив на предмет | Семестар | Неделен фонд на часови | ЕКТС | |
| П | В | ||||
| EBU 410 | ЕРП системи | Седми / Зимски | 4 | 2 | 7.5 |
| EBU 430 | Системска анализа и дизајн на информациски системи | Седми / Зимски | 4 | 2 | 7.5 |
| EBU 440 | Аналитика на бизнис податоци | Седми / Зимски | 4 | 2 | 7.5 |
| Изборен наставен предмет | Седми / Зимски | 6 / 4 | 0 / 2 | 7.5 | |
| EBU 420 | Менаџмент на односи со потрошувачи | Осми / Летен | 4 | 2 | 7.5 |
| MKT 440 | Маркетинг преку социјални медиуми | Осми / Летен | 4 | 2 | 7.5 |
| Изборен наставен предмет | Осми / Летен | 6 / 4 | 0 / 2 | 7.5 | |
| Изборен наставен предмет | Осми / Летен | 6 / 4 | 0 / 2 | 7.5 | |
| DIPL 5000 | Дипломскa работа* | Осми / Летен | 3 | ||
| Код | Назив на предметот | Семестар | Неделен фонд на часови | ЕКТС | |
|---|---|---|---|---|---|
| П | В | ||||
| ПРВА ГОДИНА | |||||
| MGT120 | Бизнис етика | 1 (прв)/зимски | 6 | 0 | 7.5 |
| INT120 | Деловен англиски јазик | 1 (прв)/зимски | 4 | 2 | 7.5 |
| ECN120 | Вовед во економија на животната средина | 2 (втор)/летен | 6 | 0 | 7.5 |
| MGT130 | Организациско однесување | 2 (втор)/летен | 4 | 2 | 7.5 |
| ВТОРА ГОДИНА | |||||
| MST240 | Демографија | 3 (трет)/зимски | 4 | 2 | 7.5 |
| ECN240 | Економика на Македонија | 3 (трет)/зимски | 6 | 0 | 7.5 |
| FIN230 | Јавни финансии | 3 (трет)/зимски | 6 | 0 | 7.5 |
| ECN210 | Макроекономија | 3 (трет)/зимски | 6 | 0 | 7.5 |
| MGT240 | Менаџмент на човечки ресурси | 3 (трет)/зимски | 4 | 2 | 7.5 |
| ECN220 | Микроекономија | 3 (трет)/зимски | 6 | 0 | 7.5 |
| MKT220 | Однесување на потрошувачите | 3 (трет)/зимски | 4 | 2 | 7.5 |
| MGT270 | Теорија на организација | 3 (трет)/зимски | 6 | 0 | 7.5 |
| ACC210 | Финансиско сметководство | 3 (трет)/зимски | 4 | 2 | 7.5 |
| ECN270 | Бихевиористичка економија (Економија и психологија) | 4 (четврти)/летен | 6 | 0 | 7.5 |
| ECN230 | Економија на социјалната држава | 4 (четврти)/летен | 6 | 0 | 7.5 |
| MST210 | Економска статистика | 4 (четврти)/летен | 4 | 2 | 7.5 |
| MKT240 | Интегрирани маркетинг-комуникации | 4 (четврти)/летен | 4 | 2 | 7.5 |
| INT210 | Меѓународна економија | 4 (четврти)/летен | 6 | 0 | 7.5 |
| INT220 | Меѓународни организации и интеграции | 4 (четврти)/летен | 4 | 2 | 7.5 |
| MGT260 | Менаџерско одлучување и решавање на проблеми | 4 (четврти)/летен | 6 | 0 | 7.5 |
| MGT230 | Менаџмент на мал бизнис | 4 (четврти)/летен | 6 | 0 | 7.5 |
| FIN220 | Пари и банкарство | 4 (четврти)/летен | 6 | 0 | 7.5 |
| MGT250 | Проект менаџмент | 4 (четврти)/летен | 4 | 2 | 7.5 |
| ECN250 | Управување со системите | 4 (четврти)/летен | 4 | 2 | 7.5 |
| ACC220 | Управувачко сметководство 1 | 4 (четврти)/летен | 4 | 2 | 7.5 |
| FIN210 | Финансиски пазари и институции | 4 (четврти)/летен | 6 | 0 | 7.5 |
| ТРЕТА ГОДИНА | |||||
| FIN330 | Бихевиористички финансии | 5 (петти)/зимски | 6 | 0 | 7.5 |
| INT310 | Европски економски интеграции | 5 (петти)/зимски | 6 | 0 | 7.5 |
| ECN310 | Економија на инвестиции | 5 (петти)/зимски | 6 | 0 | 7.5 |
| ECN320 | Економски раст и развој | 5 (петти)/зимски | 6 | 0 | 7.5 |
| MKT330 | Маркетинг-истражување | 5 (петти)/зимски | 4 | 2 | 7.5 |
| МКТ310 | Маркетинг-менаџмент | 5 (петти)/зимски | 4 | 2 | 7.5 |
| MGT320 | Менаџмент информациони системи | 5 (петти)/зимски | 6 | 0 | 7.5 |
| INT340 | Надворешна трговија | 5 (петти)/зимски | 6 | 0 | 7.5 |
| ACC340 | Сметководствени информациони системи | 5 (петти)/зимски | 4 | 2 | 7.5 |
| MGT310 | Стратегиски менаџмент | 5 (петти)/зимски | 6 | 0 | 7.5 |
| MKT320 | Управување со иновации и производ | 5 (петти)/зимски | 4 | 2 | 7.5 |
| MST310 | Анализа на временски серии | 6 (шести)/летен | 4 | 2 | 7.5 |
| MGT330 | Бизнис планирање и претприемништво | 6 (шести)/летен | 4 | 2 | 7.5 |
| ECN320 | Внатрешен пазар на ЕУ | 6 (шести)/летен | 6 | 0 | 7.5 |
| ECN391 | Економија на иновации | 6 (шести)/летен | 6 | 0 | 7.5 |
| MKT340 | Маркетинг на услуги | 6 (шести)/летен | 4 | 2 | 7.5 |
| MGT340 | Менаџмент на перформанси | 6 (шести)/летен | 4 | 2 | 7.5 |
| MGT380 | Менаџмент на ризик | 6 (шести)/летен | 4 | 2 | 7.5 |
| MKT350 | Политика на цени | 6 (шести)/летен | 4 | 2 | 7.5 |
| ACC330 | Ревизија | 6 (шести)/летен | 4 | 2 | 7.5 |
| ACC320 | Управувачко сметководство 2 | 6 (шести)/летен | 4 | 2 | 7.5 |
| FIN320 | Хартии од вредност и портфолио менаџмент | 6 (шести)/летен | 6 | 0 | 7.5 |
| ЧЕТВРТА ГОДИНА | |||||
| FIN410 | Банкарски менаџмент | 7 (седми)/зимски | 6 | 0 | 7.5 |
| FIN430 | Европски финансиски систем | 7 (седми)/зимски | 6 | 0 | 7.5 |
| ECN420 | Економија на јавниот сектор | 7 (седми)/зимски | 6 | 0 | 7.5 |
| ECN460 | Индустриска политика | 7 (седми)/зимски | 6 | 0 | 7.5 |
| MST420 | Квантитативни методи во финансии | 7 (седми)/зимски | 4 | 2 | 7.5 |
| MKT410 | Меѓународен маркетинг | 7 (седми)/зимски | 4 | 2 | 7.5 |
| MGT470 | Меѓународен менаџмент | 7 (седми)/зимски | 6 | 0 | 7.5 |
| MGT420 | Оперативен менаџмент | 7 (седми)/зимски | 4 | 2 | 7.5 |
| MGT450 | Операциони истражувања и машинско учење за менаџмент | 7 (седми)/зимски | 6 | 0 | 7.5 |
| FIN420 | Алтернативни инвестиции | 8 (осми)/летен | 4 | 2 | 7.5 |
| ACC420 | Анализа на финансиски извештаи | 8 (осми)/летен | 4 | 2 | 7.5 |
| MKT430 | Аналитика на социјални медиуми | 8 (осми)/летен | 4 | 2 | 7.5 |
| MGT430 | Бизнис комуникации | 8 (осми)/летен | 4 | 2 | 7.5 |
| EBU450 | Е-бизнис дистрибутивни канали | 8 (осми)/летен | 4 | 2 | 7.5 |
| MKT420 | Креативност и маркетинг на содржина | 8 (осми)/летен | 4 | 2 | 7.5 |
| MGT480 | Кризен менаџмент | 8 (осми)/летен | 4 | 2 | 7.5 |
| INT420 | Меѓународно трговско право | 8 (осми)/летен | 4 | 2 | 7.5 |
| MGT410 | Менаџмент на осигурување | 8 (осми)/летен | 4 | 2 | 7.5 |
| MGT440 | Менаџмент на промени | 8 (осми)/летен | 4 | 2 | 7.5 |
| FIN440 | Применети финансии со ексел | 8 (осми)/летен | 6 | 0 | 7.5 |
| MKT450 | Современи теми од комуникации | 8 (осми)/летен | 4 | 2 | 7.5 |
| INT440 | Транснационални компании и глобалната економија | 8 (осми)/летен | 4 | 2 | 7.5 |
| MST430 | Финансиска и актуарска математика | 8 (осми)/летен | 4 | 2 | 7.5 |
Во 2025 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 75 години од своето основање.
Економскиот факултет во рамките на интегрираниот државен Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје е најголема образовна и истражувачка институција во Република Македонија од областа на економијата и бизнисот.
Економски факултет
Универзитет „Св.Кирил и Методиј“
бул. Гоце Делчев бр.9В
1000 Скопје
Република Северна Македонија
телефон: (02) 3286-800
факс: (02) 3118-701
Е-пошта: contact@eccf.ukim.edu.mk
www.eccf.ukim.edu.mk – сите права се задржани