Студиската програма по Сметководство и ревизија на прв циклус студии е акредитирана од страна на Асоцијацијата за лиценцирани сметководители (ACCA – Association of Chartered Certified Accountants). Акредитацијата носи големи поволности на студентите на Економскиот факултет – Скопје кои сакаат да го продолжат своето професионално усовршување во областа на сметководството, ревизија, финансиите и менаџментот на најголемото и најбрзо растечкото глобално тело за професионални сметководители – ACCA.
За остварување на овие цели, студиската програма ги обработува теоретските аспекти
на оваа област, фокусирајќи се и на нивната практична примена.
Со усвојувањето на сознанијата на оваа студиска програма, се очекува студентoт да ги демонстрира
следниве знаења, способности и вештини:
Знаење и разбирање:
• Способност за анализа, синтеза и критично истражување на податоци, факти и изнаоѓање на најповолно
решение;
• Способност за поврзување на теоретското и практичното знаење;
• Способност за читање, разбирање и правилно толкување на меѓународната професионална регулатива;
• Способност за применување и дејствување во согласност со меѓународната професионална регулатива
и етика;
• Сочинување на финансиски извештаи на сите компании, приватен и јавен сектор, како дел од нивните
законски обврски.
Примена на знаењето и разбирањето:
• Сочинување на финансиски извештаи на ентитети од приватниот сектор во согласност со Меѓународните
сметководствени стандарди и Меѓународните Стандарди за Финансиско Известување;
• Сочинување на финансиски извештаи на единици од јавниот сектор во согласност со Меѓународните Сметководствени Стандарди за Јавен Сектор;
• Сочинување на различни интерни извештаи и анализи во согласност со стратегијата на компаниите со цел донесување на правилни одлуки;
• Анализирање на финансиските извештаи во насока на носење одлука било за кредитирање или за инвестирање во одредени компании;
• Вршење ревизија на компании кои се обврзани со закон;
• Вршење државна ревизија во сите корисници на Буџетот и единици на локална самоуправа;
• Успешно водење на финансиите на ентитетите и носење на правилни финансиски одлуки;
• Мерење на успешноста на ентитетите, нивната профитабилност и рентабилност давајќи насоки и препораки за подобрување на истите;
• Користење на информативни системи како составен дел на современите трендови во сметководството;
• Испитување на измами во рамките на ентитетите;
• Воспоставување на сисием на интерни контроли и следење на нивното функционирање и давање препораки за нивно подобрување.
Способност за проценка:
• Способен е да набљудува и идентификува важни состојби и трендови во интерното и екстерното
окружување на претпријатието, да анализира и синтетизира и извлекува заклучоци за анализираните
состојби и појави.
• Развивање и унапредување на способности за тимска работа, способност за лидерство и комуникација
применливи во различни претпријатија и ситуации;
• Способен е да ги идентификува информационите потреби и да управува со информациите и знаењето
во организациите со цел унапредување на ефикасноста и ефективноста во работењето и создавање на конкурентски предности.
Комуникациски вештини:
• Способен и да комуницира со идеи и да се усогласува во тимска работа;
• Способен е за проценување и презентирање информации врз основа на добиените резултати.
Вештини на учење:
• Способен е за успешно совладување на теоретските концепции, да аплицира техники и методологии во
специфични научни подрачја и да ги идентификуваат потребите за натамошно надградување на стекнатото знаење;
• Поседува способност да партиципира во групни дискусии, критички да анализира теоретски и практични аспекти од работењето на претпријатијата, да изработува и да ги презентира изработените проекти;
• Способен е знаењето да го изрази преку одговарање на различни типови прашања и да анализира конкретни студии на случај од бизнис практиката.
Квалификација која се стекнува: Дипломиран економист на департманот Сметководство и ревизија.
Петти (з) | Назив на наставниот предмет | Семестар | Неделен фонд на часови | ЕКТС | |
---|---|---|---|---|---|
П | В | ||||
ПРВА ГОДИНА | |||||
ECN110 | Основи на економијата | Прв / Зимски | 6 | 0 | 7.5 |
ACC110 | Основи на сметководство | Прв / Зимски | 4 | 2 | 7.5 |
MST110 | Математика за економисти | Прв / Зимски | 4 | 2 | 7.5 |
Изборен наставен предмет | Прв / Зимски | 4/6 | 2/0 | 7.5 | |
MST120 | Статистика за бизнис и економија | Втор / Летен | 4 | 2 | 7.5 |
INT110 | Трговско право | Втор / Летен | 4 | 2 | 7.5 |
EBU110 | Основи на е-бизнис | Втор / Летен | 4 | 2 | 7.5 |
Изборен наставен предмет | Втор / Летен | 4/6 | 2/0 | 7.5 | |
ВТОРА ГОДИНА | |||||
Код | Назив на наставниот предмет | Семестар | Неделен фонд на часови | ЕКТС | |
П | В | ||||
ACC210 | Финансиско сметководство | Трет / Зимски | 4 | 2 | 7.5 |
MGT210 | Основи на менаџмент | Трет / Зимски | 6 | 0 | 7.5 |
MKT210 | Основи на маркетинг | Трет / Зимски | 4 | 2 | 7.5 |
Изборен наставен предмет | Трет / Зимски | 4/6 | 2/0 | 7.5 | |
ACC220 | Управувачко сметководство 1 | Четврт / Летен | 4 | 2 | 7.5 |
MGT430 | Бизнис комуникации | Четврт / Летен | 4 | 2 | 7.5 |
FIN210 | Финансиски пазари и институции | Четврт / Летен | 6 | 0 | 7.5 |
Изборен наставен предмет | Четврт / Летен | 4/6 | 2/0 | 7.5 | |
ТРЕТА ГОДИНА | |||||
Код | Назив на наставниот предмет | Семестар | Неделен фонд на часови | ЕКТС | |
П | В | ||||
ACC310 | Корпоративно финансиско известување | Петти / Зимски | 4 | 2 | 7.5 |
ACC340 | Сметководствени информациони системи | Петти / Зимски | 4 | 2 | 7.5 |
MGT390 | Финансиски менаџмент | Петти / Зимски | 6 | 0 | 7.5 |
Изборен наставен предмет | Петти / Зимски | 4/6 | 2/0 | 7.5 | |
ACC330 | Ревизија | Шести / Летен | 4 | 2 | 7.5 |
ACC320 | Управувачко сметководство 2 | Шести / Летен | 4 | 2 | 7.5 |
MGT380 | Менаџмент на ризик | Шести / Летен | 4 | 2 | 7.5 |
Изборен наставен предмет | Шести / Летен | 4/6 | 2/0 | 7.5 | |
ЧЕТВРТА ГОДИНА | |||||
Код | Назив на наставниот предмет | Семестар | Неделен фонд на часови | ЕКТС | |
П | В | ||||
ACC440 | Државно сметководство и сметководство на непрофитни организации | Седми / Зимски | 4 | 2 | 7.5 |
EBU440 | Аналитика на бизнис податоци | Седми / Зимски | 4 | 2 | 7.5 |
FIN230 | Јавни финансии | Седми / Зимски | 6 | 0 | 7.5 |
Изборен наставен предмет | Седми / Зимски | 4/6 | 2/0 | 7.5 | |
ACC420 | Анализа на финансиски извештаи | Осми / Летен | 4 | 2 | 7.5 |
ACC430 | Интерна ревизија | Осми / Летен | 4 | 2 | 7.5 |
ACC410 | Меѓународно сметководство | Осми / Летен | 4 | 2 | 7.5 |
Изборен наставен предмет | Осми / Летен | 4/6 | 2/0 | 7.5 | |
DIPL5000 | Дипломска работа* | Осми / Летен | 3.0** |
Код | Назив на предметот | Семестар | Неделен фонд на часови | ЕКТС | |
---|---|---|---|---|---|
П | В | ||||
ПРВА ГОДИНА | |||||
INT120 | Деловен англиски јазик | Зимски (I) | 4 | 2 | 7.5 |
MGT 120 | Бизнис етика | Зимски (I) | 6 | 0 | 7.5 |
MGT 130 | Организациско однесување | Летен (II) | 4 | 2 | 7.5 |
ECN 120 | Вовед во економија на животна средина | Летен (II) | 6 | 0 | 7.5 |
ВТОРА ГОДИНА | |||||
ECN210 | Макроекономија | Зимски (III) | 6 | 0 | 7.5 |
ECN220 | Микроекономија | Зимски (III) | 6 | 0 | 7.5 |
EBU210 | Дигитална економија | Зимски (III) | 4 | 2 | 7.5 |
MGT240 | Менаџмент на човечки ресурси | Зимски (III) | 4 | 2 | 7.5 |
MKT220 | Однесување на потрошувачите | Зимски (III) | 4 | 2 | 7.5 |
MST250 | Статистичка контрола на квалитет | Зимски (III) | 4 | 2 | 7.5 |
EBU230 | Информациони технологии | Летен (IV) | 4 | 2 | 7.5 |
EBU220 | Дигитален маркетинг | Летен (IV) | 4 | 2 | 7.5 |
EBU240 | Дигитални иновации | Летен (IV) | 4 | 2 | 7.5 |
MGT230 | Менаџмент на мал бизнис | Летен (IV) | 6 | 0 | 7.5 |
MGT250 | Проект менаџмент | Летен (IV) | 4 | 2 | 7.5 |
FIN220 | Пари и банкарство | Летен (IV) | 6 | 0 | 7.5 |
FIN240 | Локални финансии | Летен (IV) | 6 | 0 | 7.5 |
MKT240 | Интегрирани маркетинг – комуникации | Летен (IV) | 4 | 2 | 7.5 |
MKT230 | Управување со маркетинг канали | Летен (IV) | 4 | 2 | 7.5 |
MST210 | Економска статистика | Летен (IV) | 4 | 2 | 7.5 |
MST220 | Основи на бизнис аналитика | Летен (IV) | 4 | 2 | 7.5 |
MGT260 | Менаџерско одлучување и решавање на проблеми | Летен (IV) | 6 | 0 | 7.5 |
ACC230 | Сметководствени контролни системи | Летен (IV) | 4 | 2 | 7.5 |
ТРЕТА ГОДИНА | |||||
ECN310 | Економија на инвестиции | Зимски (V) | 6 | 0 | 7.5 |
ECN330 | Економетрија | Зимски (V) | 4 | 2 | 7.5 |
ECN390 | Национални сметки | Зимски (V) | 4 | 2 | 7.5 |
EBU310 | Бази на податоци за бизнис | Зимски (V) | 4 | 2 | 7.5 |
EBU320 | Бизнис логистика | Зимски (V) | 4 | 2 | 7.5 |
MGT310 | Стратегиски менаџмент | Зимски (V) | 6 | 0 | 7.5 |
MGT320 | Менаџмент информациони системи | Зимски (V) | 6 | 0 | 7.5 |
FIN310 | Меѓународни финансии | Зимски (V) | 6 | 0 | 7.5 |
MKT310 | Маркетинг – менаџмент | Зимски (V) | 4 | 2 | 7.5 |
MKT320 | Управување со иновации и производ | Зимски (V) | 4 | 2 | 7.5 |
MKT330 | Маркетинг – истражување | Зимски (V) | 4 | 2 | 7.5 |
FIN330 | Бихевиористички финансии | Зимски (V) | 6 | 0 | 7.5 |
INT340 | Надворешна трговија | Зимски (V) | 6 | 0 | 7.5 |
ECN391 | Економија на иновации | Летен (VI) | 6 | 0 | 7.5 |
EBU330 | Дизајн и развој на веб | Летен (VI) | 4 | 2 | 7.5 |
EBU340 | Менаџмент на бизнис процеси | Летен (VI) | 4 | 2 | 7.5 |
EBU350 | Програмирање на бизнис апликации | Летен (VI) | 4 | 2 | 7.5 |
MGT330 | Бизнис планирање и претприемништво | Летен (VI) | 4 | 2 | 7.5 |
MGT340 | Менаџмент на перформанси | Летен (VI) | 4 | 2 | 7.5 |
FIN340 | Менаџмент на финансиски институции | Летен (VI) | 6 | 0 | 7.5 |
FIN320 | Хартии од вредност и портфолио менаџмент | Летен (VI) | 6 | 0 | 7.5 |
MKT340 | Маркетинг на услуги | Летен (VI) | 4 | 2 | 7.5 |
MKT350 | Политика на цени | Летен (VI) | 4 | 2 | 7.5 |
MST230 | Анализа на временски серии | Летен (VI) | 4 | 2 | 7.5 |
ЧЕТВРТА ГОДИНА | |||||
ECN440 | Методи на макроекономската анализа | Зимски (VII) | 6 | 0 | 7.5 |
ECN420 | Економија на јавниот сектор | Зимски (VII) | 4 | 2 | 7.5 |
EBU410 | ЕРП системи | Зимски (VII) | 4 | 2 | 7.5 |
EBU430 | Системска анализа и дизајн на информациски системи | Зимски (VII) | 4 | 2 | 7.5 |
MGT450 | Операциони истражувања и машинско учење за менаџментот | Зимски (VII) | 6 | 0 | 7.5 |
FIN410 | Банкарски менаџмент | Зимски (VII) | 6 | 0 | 7.5 |
FIN430 | Европски финансиски систем | Зимски (VII) | 6 | 0 | 7.5 |
INT410 | Меѓународен транспорт и логистика | Зимски (VII) | 6 | 0 | 7.5 |
MST320 | Квантитативни методи во финансии | Зимски (VII) | 4 | 2 | 7.5 |
ECN410 | Државна регулација на бизнисот | Летен (VIII) | 4 | 2 | 7.5 |
EBU420 | Менаџмент на односи со потрошувачи | Летен (VIII) | 4 | 2 | 7.5 |
EBU450 | Е-бизнис дистрибутивни канали | Летен (VIII) | 4 | 2 | 7.5 |
MGT440 | Менаџмент на промени | Летен (VIII) | 4 | 2 | 7.5 |
MGT410 | Менаџмент во осигурување | Летен (VIII) | 4 | 2 | 7.5 |
FIN420 | Алтернативни инвестиции | Летен (VIII) | 4 | 2 | 7.5 |
FIN440 | Применети финансии со ексел | Летен (VIII) | 6 | 0 | 7.5 |
FIN450 | Избрани теми од финансии | Летен (VIII) | 4 | 2 | 7.5 |
MGT480 | Кризен менаџмент | Летен (VIII) | 4 | 2 | 7.5 |
MKT420 | Креативност и маркетинг на содржина | Летен (VIII) | 4 | 2 | 7.5 |
MKT430 | Аналитика на социјални медиуми | Летен (VIII) | 4 | 2 | 7.5 |
MKT440 | Маркетинг преку социјални медиуми | Летен (VIII) | 4 | 2 | 7.5 |
MST430 | Финансиска и актуарска математика | Летен (VIII) | 4 | 2 | 7.5 |
Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.
Економскиот факултет во рамките на интегрираниот државен Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје е најголема образовна и истражувачка институција во Република Македонија од областа на економијата и бизнисот.
Економски факултет
Универзитет „Св.Кирил и Методиј“
бул. Гоце Делчев бр.9В
1000 Скопје
Република Северна Македонија
телефон: (02) 3286-800
факс: (02) 3118-701
Е-пошта: contact@eccf.ukim.edu.mk
www.eccf.ukim.edu.mk – сите права се задржани