Целта на оваа студиска програма е да овозможи создавање на специјализиран кадар кој ќе ги познава и имплементира современите принципи на управување со компаниите, процесите, човечките ресурси и останатите компоненти на деловните системи и ќе биде во состојба да одговори на барањата на раководните и управувачки позиции на различни нивоа во компаниите. Со најновите промени, програмата по Менаџмент и претприемништво настојува да одговори на нараснатата социо-економска потреба од подигнување на претприемничкиот, иновативниот и проактивниот дух кај младите луѓе, кои со поголема храброст би се впуштиле во деловни потфати, процес кој го отсликува целокупниот деловен амбиент во Европа и светот во денешно време.
Компетенциите со кои треба да располага студентот кој дипломирал на департманот Менаџмент и претприемништво се сумирани во следново:
Шести / Летен | Назив на наставниот предмет | Семестар | Неделен фонд на часови | ЕКТС | |
---|---|---|---|---|---|
П | В | ||||
ПРВА ГОДИНА | |||||
ECN 110 | Основи на економијата | Прв / Зимски | 6 | 0 | 7,5 |
MST 110 | Математика за економисти | Прв / Зимски | 4 | 2 | 7,5 |
ACC 110 | Основи на сметководство | Прв / Зимски | 4 | 2 | 7,5 |
Изборен наставен предмет | Прв / Зимски | 6(4) | 0(2) | 7,5 | |
MST 120 | Статистика за бизнис и економија | втор (л) | 4 | 2 | 7,5 |
MGT 130 | Организациско однесување | втор (л) | 4 | 2 | 7,5 |
INT 110 | Трговско право | втор (л) | 4 | 2 | 7,5 |
Изборен наставен предмет | втор (л) | 6(4) | 0(2) | 7,5 | |
ВТОРА ГОДИНА | |||||
Код | Назив на наставниот предмет | Семестар | Неделен фонд на часови | ЕКТС | |
П | В | ||||
MGT 210 | Основи на менаџмент | Трет / Зимски | 6 | 0 | 7,5 |
MKT 210 | Основи на маркетинг | Трет / Зимски | 4 | 2 | 7,5 |
MGT 240 | Менаџмент на човечки ресурси | Трет / Зимски | 4 | 2 | 7,5 |
MGT 270 | Теорија на организација | Трет / Зимски | 6 | 0 | 7,5 |
MGT 230 | Менаџмент на мал бизнис | четврти (л) | 6 | 0 | 7,5 |
ACC 220 | Управувачко сметководство 1 | четврти (л) | 4 | 2 | 7,5 |
MGT 250 | Проект менаџмент | четврти (л) | 4 | 2 | 7,5 |
Изборен наставен предмет | четврти (л) | 6(4) | 0(2) | 7,5 | |
ТРЕТА ГОДИНА | |||||
Код | Назив на наставниот предмет | Семестар | Неделен фонд на часови | ЕКТС | |
П | В | ||||
MGT 310 | Стратегиски менаџмент | Петти / Зимски | 6 | 0 | 7,5 |
MGT 320 | Менаџмент информациони системи | Петти / Зимски | 6 | 0 | 7,5 |
MGT 390 | Финансиски менаџмент | Петти / Зимски | 6 | 0 | 7,5 |
Изборен наставен предмет | Петти / Зимски | 6(4) | 0(2) | 7,5 | |
MGT 330 | Бизнис планирање и претприемништво | Шести / Летен | 4 | 2 | 7,5 |
MGT 380 | Менаџмент на ризик | Шести / Летен | 4 | 2 | 7,5 |
MGT 340 | Менаџмент на перформанси | Шести / Летен | 4 | 2 | 7,5 |
Изборен наставен предмет | Шести / Летен | 6(4) | 0(2) | 7,5 | |
ЧЕТВРТА ГОДИНА | |||||
Назив на наставниот предмет | Семестар | Неделен фонд на часови | ЕКТС | ||
Код | П | В | |||
MGT 420 | Оперативен менаџмент | Седми / Зимски | 6 | 0 | 7,5 |
MGT 470 | Меѓународен менаџмент | Седми / Зимски | 4 | 2 | 7,5 |
MGT 450 | Операциони истражувања и машинско учење за менаџмент | Седми / Зимски | 6 | 0 | 7,5 |
Изборен наставен предмет | Седми / Зимски | 6(4) | 0(2) | 7,5 | |
MGT 440 | Менаџмент на промени | Осми / Летен | 4 | 2 | 7,5 |
MGT 430 | Бизнис комуникации | Осми / Летен | 4 | 2 | 7,5 |
MGT 410 | Менаџмент во осигурување | Осми / Летен | 4 | 2 | 7,5 |
Изборен наставен предмет | Осми / Летен | 6(4) | 0(2) | 7,5 | |
DIPL5000 | Дипломска работа* | Осми / Летен | – | – | 3** |
Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.
Економскиот факултет во рамките на интегрираниот државен Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје е најголема образовна и истражувачка институција во Република Македонија од областа на економијата и бизнисот.
Економски факултет
Универзитет „Св.Кирил и Методиј“
бул. Гоце Делчев бр.9В
1000 Скопје
Република Северна Македонија
телефон: (02) 3286-800
факс: (02) 3118-701
Е-пошта: contact@eccf.ukim.edu.mk
www.eccf.ukim.edu.mk – сите права се задржани