МБА во Стратегиски менаџмент на човечки ресурси
Е-бизнис менаџмент – едногодишни
Е-бизнис менаџмент – двогодишни
Економски развој и меѓународни финансии
Корпоративен финансиски менаџмент
Монетарна економија,финансии и банкарство – едногодишни
Монетарна економија,финансии и банкарство – двогодишни
Статистички методи за бизнис и економија – едногодишни
Статистички методи за бизнис и економија – двогодишни
Стратегиски менаџмент на човечки ресурси – едногодишни
Стратегиски менаџмент на човечки ресурси – двогодишни
Сметководство и ревизија – едногодишни
Сметководство и ревизија – двогодишни
Цел на студиската програма по ФИНАНСИИ е да им овозможи на студентите да се стекнат со продлабочени знаења од областа на финансиите и со специфични вештини за примена на ова знаење во практиката. За остварување на овие цели, студиската програма ги обработува теоретските аспекти на оваа област, фокусирајќи се и на нивната практична примена.
Со усвојувањето на сознанијата на оваа студиска програма, се очекува студентoт да ги демонстрира следниве знаења, способности и вештини:
Знаење и разбирање:
Примена на знаењето и разбирањето:
Способност за проценка:
Комуникациски вештини:
Вештини на учење:
Квалификација која се стекнува: Дипломиран економист на департманот Финансии.
Код | Назив на наставниот предмет | Семестар | Неделен фонд на часови | ЕКТС | |
---|---|---|---|---|---|
П | В | ||||
ПРВА ГОДИНА | |||||
ECN 110 | Основи на економијата | прв | 6 | 0 | 7.5 |
MST 110 | Математика за економисти | прв | 4 | 2 | 7.5 |
АCC 110 | Основи на сметководство | прв | 4 | 2 | 7.5 |
/ | Изборен наставен предмет | прв | 4/6 | 2 / 0 | 7.5 |
MST 120 | Статистика за бизнис и економија | втор | 4 | 2 | 7.5 |
EBU 110 | Основи на е-бизнис | втор | 4 | 2 | 7.5 |
INT 110 | Трговско право | втор | 4 | 2 | 7.5 |
/ | Изборен наставен предмет | втор | 4/6 | 2 / 0 | 7.5 |
ВТОРА ГОДИНА | |||||
Код | Назив на наставниот предмет | Семестар | Неделен фонд на часови | ЕКТС | |
П | В | ||||
ECN 210 | Макроекономија | трет | 6 | 0 | 7.5 |
FIN 230 | Јавни финансии | трет | 6 | 0 | 7.5 |
ACC 210 | Финансиско сметководство | трет | 4 | 2 | 7.5 |
/ | Изборен наставен предмет | трет | 4/6 | 2 / 0 | 7.5 |
FIN 210 | Финансиски пазари и институции | четврти | 6 | 0 | 7.5 |
FIN 220 | Пари и банкарство | четврти | 6 | 0 | 7.5 |
FIN 240 | Локални финансии | четврти | 6 | 0 | 7.5 |
/ | Изборен наставен предмет | четврти | 4/6 | 2 / 0 | 7.5 |
ТРЕТА ГОДИНА | |||||
Код | Назив на наставниот предмет | Семестар | Неделен фонд на часови | ЕКТС | |
П | В | ||||
MGT 390 | Финансиски менаџмент | петти | 6 | 0 | 7.5 |
FIN 310 | Меѓународни финансии | петти | 6 | 0 | 7.5 |
FIN 330 | Бихевиористички финансии | петти | 6 | 0 | 7.5 |
/ | Изборен наставен предмет | петти | 4/6 | 2 / 0 | 7.5 |
FIN 320 | Хартии од вредност и портфолио менаџмент | шести | 6 | 0 | 7.5 |
FIN 340 | Менаџмент на финансиски институции | шести | 6 | 0 | 7.5 |
ACC 420 | Анализа на финансиски извештаи | шести | 4 | 2 | 7.5 |
/ | Изборен наставен предмет | шести | 4/6 | 2 / 0 | 7.5 |
42 / 46 | 44598 | 60 | |||
ЧЕТВРТА ГОДИНА | |||||
Код | Назив на наставниот предмет | Семестар | Неделен фонд на часови | ЕКТС | |
П | В | ||||
FIN 410 | Банкарски менаџмент | седми | 6 | 0 | 7.5 |
FIN 430 | Европски финансиски систем | седми | 6 | 0 | 7.5 |
MST 420 | Квантитативни методи во финансии | седми | 4 | 2 | 7.5 |
/ | Изборен наставен предмет | седми | 4/6 | 2 / 0 | 7.5 |
FIN 420 | Алтернативни инвестиции | осми | 4 | 2 | 7.5 |
FIN 440 | Применети финансии со Ексел | осми | 6 | 0 | 7.5 |
FIN 450 | Избрани теми од финансии | осми | 4 | 2 | 7.5 |
/ | Изборен наставен предмет | осми | 4/6 | 2 / 0 | 7.5 |
DIPL 5000 | Дипломска работа* | осми | 3 | ||
Код | Назив на предметот | Семестар | Неделен фонд на часови | ЕКТС | |
---|---|---|---|---|---|
П | В | ||||
MGT 120 | Бизнис етика | прв | 6 | 0 | 7.5 |
INT 120 | Деловен англиски јазик | прв | 4 | 2 | 7.5 |
ECN 120 | Вовед во економија на животната средина | втор | 6 | 0 | 7.5 |
MGT 130 | Организациско однесување | втор | 4 | 2 | 7.5 |
MST 240 | Демографија | трет | 4 | 2 | 7.5 |
EBU 210 | Дигитална економија | трет | 4 | 2 | 7.5 |
ECN 240 | Економика на Македонија | трет | 6 | 0 | 7.5 |
MGT 240 | Менаџмент на човечки ресурси | трет | 4 | 2 | 7.5 |
ECN 220 | Микроекономија | трет | 6 | 0 | 7.5 |
MKT 220 | Однесување на потрошувачите | трет | 4 | 2 | 7.5 |
MKT 210 | Основи на маркетинг | трет | 4 | 2 | 7.5 |
MGT 210 | Основи на менаџмент | трет | 6 | 0 | 7.5 |
MST 250 | Статистичка контрола на квалитет | трет | 4 | 2 | 7.5 |
MGT 270 | Теорија на организација | трет | 6 | 0 | 7.5 |
ECN 270 | Бихевиористичка економија (Економија и психологија) | четврти | 6 | 0 | 7.5 |
EBU 220 | Дигитален маркетинг | четврти | 4 | 2 | 7.5 |
EBU 240 | Дигитални иновации | четврти | 4 | 2 | 7.5 |
ECN 230 | Економија на социјалната држава | четврти | 6 | 0 | 7.5 |
ECN 260 | Економија на трудот | четврти | 4 | 2 | 7.5 |
MST 210 | Економска статистика | четврти | 4 | 2 | 7.5 |
MKT 240 | Интегрирани маркетинг-комуникации | четврти | 4 | 2 | 7.5 |
EBU 230 | Информациони технологии | четврти | 4 | 2 | 7.5 |
INT 210 | Меѓународна економија | четврти | 6 | 0 | 7.5 |
INT 220 | Меѓународни организации и интеграции | четврти | 4 | 2 | 7.5 |
MGT 260 | Менаџерско одлучување и решавање на проблеми | четврти | 6 | 0 | 7.5 |
MGT 230 | Менаџмент на мал бизнис | четврти | 6 | 0 | 7.5 |
MST 220 | Основи на бизнис аналитика | четврти | 4 | 2 | 7.5 |
MGT 250 | Проект менаџмент | четврти | 4 | 2 | 7.5 |
ACC 230 | Сметководствени контролни системи | четврти | 4 | 2 | 7.5 |
MKT 230 | Управување со маркетинг канали | четврти | 4 | 2 | 7.5 |
ECN 250 | Управување со системите | четврти | 4 | 2 | 7.5 |
ACC 220 | Управувачко сметководство 1 | четврти | 4 | 2 | 7.5 |
ECN 360 | Аграрна политика | петти | 4 | 2 | 7.5 |
EBU 310 | Бази на податоци за бизнис | петти | 4 | 2 | 7.5 |
EBU 320 | Бизнис логистика | петти | 4 | 2 | 7.5 |
INT 310 | Европски економски интеграции | петти | 6 | 0 | 7.5 |
ECN 330 | Економетрија | петти | 4 | 2 | 7.5 |
ECN 310 | Економија на инвестиции | петти | 6 | 0 | 7.5 |
ECN 320 | Економски раст и развој | петти | 6 | 0 | 7.5 |
ACC 310 | Корпоративно финансиско известување | петти | 4 | 2 | 7.5 |
MKT 330 | Маркетинг-истражување | петти | 4 | 2 | 7.5 |
MKT 310 | Маркетинг-менаџмент | петти | 4 | 2 | 7.5 |
MGT 320 | Менаџмент информациони системи | петти | 6 | 0 | 7.5 |
INT 340 | Надворешна трговија | петти | 6 | 0 | 7.5 |
ECN 390 | Национални сметки | петти | 4 | 2 | 7.5 |
ACC 340 | Сметководствени информациони системи | петти | 4 | 2 | 7.5 |
MGT 310 | Стратегиски менаџмент | петти | 6 | 0 | 7.5 |
MKT 320 | Управување со иновации и производ | петти | 4 | 2 | 7.5 |
MST 310 | Анализа на временски серии | шести | 4 | 2 | 7.5 |
INT 320 | Внатрешен пазар на ЕУ | шести | 6 | 0 | 7.5 |
MGT 330 | Бизнис планирање и претприемништво | шести | 4 | 2 | 7.5 |
EBU 330 | Дизајн и развој на веб | шести | 4 | 2 | 7.5 |
ECN 391 | Економија на иновации | шести | 6 | 0 | 7.5 |
MKT 340 | Маркетинг на услуги | шести | 4 | 2 | 7.5 |
EBU 340 | Менаџмент на бизнис процеси | шести | 4 | 2 | 7.5 |
MGT 340 | Менаџмент на перформанси | шести | 4 | 2 | 7.5 |
MGT 380 | Менаџмент на ризик | шести | 4 | 2 | 7.5 |
INT 330 | Мултилатерален трговски систем | шести | 6 | 0 | 7.5 |
MKT 350 | Политика на цени | шести | 4 | 2 | 7.5 |
EBU 350 | Програмирање на бизнис апликации | шести | 4 | 2 | 7.5 |
ECN 350 | Развој на економската мисла | шести | 6 | 0 | 7.5 |
ACC 330 | Ревизија | шести | 4 | 2 | 7.5 |
ECN 340 | Регионална и урбана економија | шести | 6 | 0 | 7.5 |
ACC 320 | Управувачко сметководство 2 | шести | 4 | 2 | 7.5 |
EBU 440 | Аналитика на бизнис податоци | седми | 4 | 2 | 7.5 |
ACC 440 | Државно сметководство и сметководство на непрофитни организации | седми | 4 | 2 | 7.5 |
ECN 420 | Економија на јавниот сектор | седми | 6 | 0 | 7.5 |
EBU 410 | ЕРП системи | седми | 4 | 2 | 7.5 |
ECN 460 | Индустриска политика | седми | 6 | 0 | 7.5 |
MKT 410 | Меѓународен маркетинг | седми | 4 | 2 | 7.5 |
MGT 470 | Меѓународен менаџмент | седми | 4 | 2 | 7.5 |
INT 410 | Меѓународен транспорт и логистика | седми | 6 | 0 | 7.5 |
ECN 440 | Методи на макроекономската анализа | седми | 6 | 0 | 7.5 |
MGT 420 | Оперативен менаџмент | седми | 6 | 0 | 7.5 |
MGT 450 | Операциони истражувања и машинско учење за менаџмент | седми | 6 | 0 | 7.5 |
EBU 430 | Системска анализа и дизајн на информациски системи | седми | 4 | 2 | 7.5 |
MKT 430 | Аналитика на социјални медиуми | осми | 4 | 2 | 7.5 |
ECN 430 | Глобалната економија и економските системи | осми | 6 | 0 | 7.5 |
MGT 430 | Бизнис комуникации | осми | 4 | 2 | 7.5 |
ECN 410 | Државна регулација на бизнисот | осми | 4 | 2 | 7.5 |
EBU 450 | Е-бизнис дистрибутивни канали | осми | 4 | 2 | 7.5 |
ACC 430 | Интерна ревизија | осми | 4 | 2 | 7.5 |
MKT 420 | Креативност и маркетинг на содржина | осми | 4 | 2 | 7.5 |
MGT 480 | Кризен менаџмент | осми | 4 | 2 | 7.5 |
MKT 440 | Маркетинг преку социјални медиуми | осми | 4 | 2 | 7.5 |
ACC 410 | Меѓународно сметководство | осми | 4 | 2 | 7.5 |
INT 420 | Меѓународно трговско право | осми | 4 | 2 | 7.5 |
EBU 420 | Менаџмент на односи со потрошувачи | осми | 4 | 2 | 7.5 |
MGT 410 | Менаџмент во осигурување | осми | 4 | 2 | 7.5 |
MGT 440 | Менаџмент на промени | осми | 4 | 2 | 7.5 |
INT 430 | Монетарна и фискална политика во ЕУ | осми | 6 | 0 | 7.5 |
ECN 450 | Применета економетрија | осми | 4 | 2 | 7.5 |
MKT 450 | Современи теми од комуникации | осми | 4 | 2 | 7.5 |
INT 440 | Транснационални компании и глобалната економија | осми | 4 | 2 | 7.5 |
MST 430 | Финансиска и актуарска математика | осми | 4 | 2 | 7.5 |
Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.
Економскиот факултет во рамките на интегрираниот државен Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје е најголема образовна и истражувачка институција во Република Македонија од областа на економијата и бизнисот.
Економски факултет
Универзитет „Св.Кирил и Методиј“
бул. Гоце Делчев бр.9В
1000 Скопје
Република Северна Македонија
телефон: (02) 3286-800
факс: (02) 3118-701
Е-пошта: contact@eccf.ukim.edu.mk
www.eccf.ukim.edu.mk – сите права се задржани